BitGo Holdings Tokenized Stock (Ondo)(BTGOON)
$4.762
¥32.26
0.12% ($0.00)
更新于:2026-07-26 12:20:30
更新于:2026-07-26 12:20:30
24H最高 $4.842
24H交易量 976.04
今日开盘 $4.76
24H最低 $4.738
流通市值 $152.00
最低日期 2026-02-13
历史最低 $9.7776
最高日期 2026-01-27
历史最高 $15.2034
24H最高 $4.842
24H最低 $4.738
24H交易量 976.04
流通市值 $152.00
今日开盘 $4.76

BitGo Holdings Tokenized Stock (Ondo)(BTGOON)简介

BTGOon 是 Ondo 推出的 BitGo Holdings(BTGO)代币化版本,为代币持有者提供类似于直接持有 BTGO 的经济敞口,并可再投资所获得的任何分红收益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $4.85 $4.85 $179.68亿 -11.68% 86.7% 86.7%
2 $4.96 $4.96 $25.89亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $4.9 $4.9 $410.61亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $4.9 $4.9 $9.27亿 -15.08% 69.3% 69.3%
5 $4.88 $4.88 $108.31亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $4.9 $4.9 $12.66亿 -8.26% 53.3% 53.3%
7 $4.79 $4.79 $2.03亿 19.46% 65.3% 65.3%
8 $4.94 $4.94 $7.28亿 -8.87% 68.4% 68.4%
9 $4.88 $4.88 $2.80亿 -21.7% 56.9% 56.9%
10 $4.94 $4.94 $73.32亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $4.94 $4.94 $4.50亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $5 $5 $2,996.75万 -18.7% 59.5% 59.5%
13 $4.84 $4.84 $214.78亿 -0.43% 31% 31%
14 $4.96 $4.96 $109.99亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $4.96 $4.96 $1.43亿 -9.29% 66.9% 66.9%
16 $4.77 $4.77 $106.82亿 -12.15% 55.2% 55.2%
17 $4.77 $4.77 $11.55亿 -6.43% 26% 26%
18 $4.9 $4.9 $16.49亿 26.39% 46.9% 46.9%
19 $4.95 $4.95 $1.12亿 -10.44% 31.5% 31.5%
20 $4.76 $4.76 $1,662.36万 -20.6% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64488.6 $6.46万 $6.38万 $1.09亿 $1.29兆 0.57% 0.57%
2 $ 1880.53 $1,883.88 $1,851.68 $7,503.43万 $2,269.68亿 1.04% 1.04%
3 $ 1.0996 $1.11 $1.09 $949.69万 $669.85亿 0.64% 0.64%
4 $ 570 $570.80 $563.90 $236.16万 $777.25亿 0.81% 0.81%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,549.89万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 74.96 $75.14 $73.55 $2,051.90万 $424.68亿 0.88% 0.88%
7 $ 0.3314 $0.33 $0.33 $254.38万 $313.90亿 0.39% 0.39%
8 $ 0.07263 $0.07 $0.07 $1,958.74万 $122.18亿 4.06% 4.06%
9 $ 210.69 $212.90 $209.12 $11.87万 $42.09亿 -0.12% -0.12%
10 $ 58.5 $58.67 $56.98 $579.10万 $198.52亿 1.79% 1.79%
11 $ 0.16519 $0.17 $0.16 $206.60万 $59.39亿 0.65% 0.65%
12 $ 64173.3 $6.42万 $6.38万 $51.29 $82.73亿 0.29% 0.29%
13 $ 9.8 $10.01 $9.68 $1,066.19 $90.33亿 0.98% 0.98%
15 $ 0.1775 $0.18 $0.18 $43.86万 $57.53亿 -0.96% -0.96%
16 $ 46.7 $46.84 $45.81 $232.50万 $35.83亿 0.82% 0.82%
17 $ 0.07008 $0.07 $0.07 $13.57万 $29.99亿 -0.58% -0.58%
18 $ 487.5 $489.81 $473.40 $273.55万 $80.32亿 -0.13% -0.13%
19 $ 6.754 $6.85 $6.23 $309.88万 $29.06亿 7.96% 7.96%
20 $ 0.000005322 $0.00 $0.00 $762.91万 $31.36亿 26.23% 26.23%
21 $ 0.7163 $0.72 $0.70 $228.96万 $27.16亿 0.56% 0.56%
22 $ 0.0564 $0.06 $0.06 $5.48万 $21.77亿 -1.12% -1.12%
23 $ 0.05586 $0.06 $0.06 $74.51万 $14.94亿 -1.93% -1.93%
24 $ 3.667 $3.74 $3.61 $165.81万 $23.29亿 -1.92% -1.92%
25 $ 0.8189 $0.83 $0.81 $20.14万 $13.54亿 0.2% 0.2%
26 $ 0.4134 $0.41 $0.41 $5.86万 $13.45亿 0.53% 0.53%
27 $ 4055.14 $4,056.69 $4,051.47 $9.28万 $15.44亿 0.07% 0.07%
28 $ 0.627 $0.63 $0.62 $4.30万 $15.65亿 0.3% 0.3%
29 $ 92.2 $92.79 $90.76 $297.79万 $14.12亿 0.56% 0.56%
30 $ 0.0000018299 $0.00 $0.00 $2,462.06 $18.30亿 -0.13% -0.13%
31 $ 195.68 $196.20 $188.08 $50.60万 $20.68亿 1.76% 1.76%
32 $ 83.35 $84.19 $81.81 $14.43万 $17.50亿 1.53% 1.53%
33 $ 0.000002896 $0.00 $0.00 $704.04万 $12.18亿 6.86% 6.86%
34 $ 6.857 $6.91 $6.58 $24.25万 $10.63亿 3.75% 3.75%
35 $ 1.794 $1.81 $1.78 $132.09万 $23.05亿 -0.77% -0.77%
36 $ 2.193 $2.21 $2.12 $31.73万 $11.98亿 2.95% 2.95%
37 $ 0.08254 $0.08 $0.08 $104.77万 $6.92亿 -0.87% -0.87%
38 $ 0.3339 $0.35 $0.33 $627.21万 $9.03亿 -3.3% -3.3%
39 $ 1.387 $1.39 $1.37 $5.24万 $6.75亿 0% 0%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $2,300.87万 $9.82亿 0.06% 0.06%
41 $ 0.08595 $0.09 $0.09 $374.75万 $6.84亿 -2.46% -2.46%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $6.01万 $8.55亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.02805 $0.03 $0.03 $19.96万 $7.60亿 1.37% 1.37%
44 $ 64.01 $64.01 $63.04 $6.93万 $7.73亿 0.48% 0.48%
45 $ 0.0847 $0.09 $0.08 $8.07万 $7.49亿 -0.42% -0.42%
46 $ 0.006405 $0.01 $0.01 $3.36万 $5.30亿 0.15% 0.15%
47 $ 0.02827 $0.03 $0.03 $3.80万 $5.39亿 1.65% 1.65%
48 $ 0.6105 $0.62 $0.59 $8.91万 $4.59亿 1.09% 1.09%

快讯

更多