Wrapped Bitcoin(WBTC)
$85574.2
¥574117.31
0.01% ($8.56)
更新于:2026-09-23 20:33:30
更新于:2026-09-23 20:33:30
24H最高 $87014.1
24H交易量 4,416.77
今日开盘 $85565.64
24H最低 $85445.1
流通市值 $110.32亿
最低日期 2019-09-26
历史最低 $2500
最高日期 2025-10-07
历史最高 $126089.5
24H最高 $87014.1
24H最低 $85445.1
24H交易量 4,416.77
流通市值 $110.32亿
今日开盘 $85565.64

Wrapped Bitcoin(WBTC)简介

WBTC(Wrapped Bitcoin)是一种和比特币挂钩的ERC20代币,将于美国太平洋时间1月30日下午5点(北京时间 1月31日上午9点)正式上线。WBTC由BitGo、Kyber Network和Ren(之前名为Republic Protocol)等区块链项目联合推出,该代币在以太坊上发行,实现与比特币1:1挂钩,所有发行的WBTC都会得到比特币的支持,托管人存储的每个比特币都能够与发行的WBTC总数对应,并且可在链上验证,只有经商家批准,托管人才能铸造WBTC,而当持有人将WBTC兑换成比特币时,WBTC将被销毁。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $89031.4 $89031.4 $185.79亿 -11.26% 86.7% 86.7%
2 $89561.96 $89561.96 $25.74亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $89433.6 $89433.6 $393.27亿 -8.19% 85.4% 85.4%
4 $86763.68 $86763.68 $8.98亿 -15.38% 69.3% 69.3%
5 $86395.71 $86395.71 $110.75亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $85385.94 $85385.94 $12.27亿 -8.54% 53.3% 53.3%
7 $86926.27 $86926.27 $2.07亿 19.27% 65.3% 65.3%
8 $85291.81 $85291.81 $7.37亿 -8.68% 68.4% 68.4%
9 $89527.73 $89527.73 $2.83亿 -21.65% 56.9% 56.9%
10 $87927.49 $87927.49 $73.73亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $85942.17 $85942.17 $4.36亿 5.52% 36.2% 36.2%
12 $86044.86 $86044.86 $3,017.89万 -18.75% 59.5% 59.5%
13 $86583.98 $86583.98 $216.27亿 -0.43% 31% 31%
14 $85848.04 $85848.04 $108.81亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $85300.36 $85300.36 $1.39亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 $85317.48 $85317.48 $106.69亿 -12.11% 55.2% 55.2%
17 $87456.83 $87456.83 $11.78亿 -6.46% 26% 26%
18 $88047.29 $88047.29 $16.63亿 27.19% 46.9% 46.9%
19 $88603.53 $88603.53 $1.11亿 -10.78% 31.5% 31.5%
20 $87319.91 $87319.91 $1,628.45万 -21.23% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 85566.7 $8.73万 $8.53万 $6.20亿 $1.71兆 -0.64% -0.64%
2 $ 2726.74 $2,788.74 $2,710.80 $3.87亿 $3,291.00亿 -0.88% -0.88%
3 $ 1.5698 $1.66 $1.53 $1.05亿 $956.28亿 1.78% 1.78%
4 $ 780.2 $799.10 $776.50 $1,522.78万 $1,063.88亿 -1% -1%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $3,595.11万 $707.29亿 0% 0%
6 $ 117.2 $119.73 $115.93 $1.43亿 $663.99亿 -0.35% -0.35%
7 $ 0.3421 $0.35 $0.34 $407.11万 $324.03亿 -1.09% -1.09%
8 $ 0.09963 $0.10 $0.10 $5,510.08万 $167.60亿 1.19% 1.19%
9 $ 345.29 $366.07 $274.36 $3,399.74万 $68.98亿 25.5% 25.5%
10 $ 95.27 $98.00 $93.78 $2,477.87万 $323.30亿 -0.54% -0.54%
11 $ 0.25062 $0.26 $0.25 $2,233.10万 $90.10亿 1.38% 1.38%
12 $ 85574.2 $8.70万 $8.54万 $4,416.77 $110.32亿 0.01% 0.01%
13 $ 8.907 $9.03 $8.91 $890.29 $82.10亿 -0.39% -0.39%
15 $ 0.21412 $0.22 $0.21 $517.02万 $69.40亿 1.36% 1.36%
16 $ 62.21 $64.63 $60.33 $1,927.74万 $47.72亿 2.94% 2.94%
17 $ 0.09514 $0.10 $0.09 $597.66万 $40.71亿 0.96% 0.96%
18 $ 1637.08 $1,682.17 $1,500.00 $3,415.85万 $269.73亿 6.66% 6.66%
19 $ 10.818 $11.41 $10.73 $1,456.48万 $46.54亿 -0.28% -0.28%
20 $ 0.000006004 $0.00 $0.00 $300.54万 $35.38亿 -0.21% -0.21%
21 $ 1.0146 $1.04 $0.99 $1,181.20万 $38.48亿 -0.47% -0.47%
22 $ 0.0654 $0.07 $0.06 $51.47万 $25.24亿 -0.47% -0.47%
23 $ 0.05796 $0.06 $0.06 $232.75万 $15.50亿 0.55% 0.55%
24 $ 9.747 $10.93 $8.80 $3,963.55万 $61.91亿 8.38% 8.38%
25 $ 1.1591 $1.24 $1.15 $329.98万 $19.16亿 -0.66% -0.66%
26 $ 0.6767 $0.70 $0.65 $43.41万 $22.01亿 2.48% 2.48%
27 $ 4311.54 $4,366.73 $4,296.93 $121.72万 $16.42亿 -0.73% -0.73%
28 $ 0.7144 $0.74 $0.71 $448.64万 $17.83亿 -1.69% -1.69%
29 $ 147.65 $155.23 $140.71 $620.58万 $22.61亿 3.33% 3.33%
30 $ 0.000001738 $0.00 $0.00 $1,317.37 $17.38亿 0.02% 0.02%
31 $ 308.17 $326.28 $300.20 $645.20万 $32.57亿 -5.35% -5.35%
32 $ 121.83 $125.63 $120.53 $409.16万 $25.58亿 -0.59% -0.59%
33 $ 0.000004774 $0.00 $0.00 $1,753.72万 $20.08亿 -2.75% -2.75%
34 $ 9.404 $9.67 $8.72 $204.26万 $14.58亿 7.64% 7.64%
35 $ 4.716 $4.80 $4.23 $5,425.17万 $60.58亿 1.33% 1.33%
36 $ 3.103 $3.17 $2.88 $247.40万 $16.95亿 5.83% 5.83%
37 $ 0.0905 $0.09 $0.09 $94.27万 $7.59亿 0.61% 0.61%
38 $ 0.4551 $0.48 $0.44 $1,123.45万 $12.31亿 0.33% 0.33%
39 $ 1.813 $1.86 $1.73 $12.91万 $8.83亿 3.54% 3.54%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $342.17万 $9.83亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.21471 $0.22 $0.20 $564.04万 $17.09亿 1.81% 1.81%
42 $ 0.9989 $1.00 $1.00 $9,715.66 $8.54亿 0.09% 0.09%
43 $ 0.04118 $0.04 $0.04 $165.37万 $11.16亿 -2.04% -2.04%
44 $ 73.73 $76.36 $71.15 $20.96万 $8.90亿 2.31% 2.31%
45 $ 0.10956 $0.11 $0.11 $25.98万 $9.68亿 -0.71% -0.71%
46 $ 0.007283 $0.01 $0.01 $39.58万 $6.02亿 4.86% 4.86%
47 $ 0.03116 $0.03 $0.03 $28.69万 $5.95亿 1.26% 1.26%
48 $ 0.842 $0.86 $0.76 $275.09万 $6.33亿 10.62% 10.62%

快讯

更多