UNUS SED LEO(LEO)
$9.705
¥65.74
0.29% ($0.03)
更新于:2026-07-26 09:03:14
更新于:2026-07-26 09:03:14
24H最高 $9.767
24H交易量 855.69
今日开盘 $9.68
24H最低 $9.676
流通市值 $89.45亿
最低日期 2019-12-25
历史最低 $0.7999
最高日期 2025-03-03
历史最高 $10.011
24H最高 $9.767
24H最低 $9.676
24H交易量 855.69
流通市值 $89.45亿
今日开盘 $9.68

UNUS SED LEO(LEO)简介

LEO Token(LEO)是由iFinex所属的新公司Unus Sed Leo Limited发行的IEO代币。iFinex计划通过LEO代币募集10亿美元,购买价格为每个代币=1USDt。LEO作为Bitfinex的平台币,旨在成为iFinex生态系统核心的实用型代币。持币者能够体验iFinex的交易平台、产品和服务的即时优势。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $9.99 $9.99 $188.21亿 -11.27% 86.7% 86.7%
2 $9.81 $9.81 $26.47亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $9.96 $9.96 $401.02亿 -8.4% 85.4% 85.4%
4 $9.97 $9.97 $9.05亿 -14.84% 69.3% 69.3%
5 $10.14 $10.14 $106.78亿 -6.57% 65.3% 65.3%
6 $9.95 $9.95 $12.59亿 -8.39% 53.3% 53.3%
7 $10.04 $10.04 $2.02亿 19.38% 65.3% 65.3%
8 $10.06 $10.06 $7.46亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $9.92 $9.92 $2.83亿 -21.02% 56.9% 56.9%
10 $9.94 $9.94 $73.32亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $10.14 $10.14 $4.48亿 5.37% 36.2% 36.2%
12 $10.15 $10.15 $3,055.71万 -18.67% 59.5% 59.5%
13 $10.13 $10.13 $217.27亿 -0.42% 31% 31%
14 $10.11 $10.11 $113.39亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $9.68 $9.68 $1.42亿 -9.66% 66.9% 66.9%
16 $9.77 $9.77 $107.21亿 -12.62% 55.2% 55.2%
17 $9.88 $9.88 $11.89亿 -6.34% 26% 26%
18 $9.67 $9.67 $15.90亿 26.41% 46.9% 46.9%
19 $9.69 $9.69 $1.09亿 -10.48% 31.5% 31.5%
20 $10.04 $10.04 $1,624.70万 -21.42% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64473.5 $6.45万 $6.38万 $1.06亿 $1.29兆 0.51% 0.51%
2 $ 1879.08 $1,881.85 $1,851.68 $8,145.76万 $2,267.93亿 0.85% 0.85%
3 $ 1.0991 $1.11 $1.09 $1,003.03万 $669.54亿 0.38% 0.38%
4 $ 570.1 $570.50 $563.90 $254.19万 $777.39亿 0.84% 0.84%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,435.65万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.74 $74.97 $73.55 $2,050.54万 $423.43亿 0.71% 0.71%
7 $ 0.3315 $0.33 $0.33 $283.23万 $313.99亿 0.15% 0.15%
8 $ 0.0717 $0.07 $0.07 $1,789.15万 $120.62亿 2.91% 2.91%
9 $ 209.3 $212.90 $209.12 $11.79万 $41.81亿 -0.89% -0.89%
10 $ 58.27 $58.55 $56.98 $603.14万 $197.74亿 1.3% 1.3%
11 $ 0.16522 $0.17 $0.16 $205.51万 $59.40亿 0.4% 0.4%
12 $ 64173.3 $6.42万 $6.38万 $1,549.02 $82.73亿 0.25% 0.25%
13 $ 9.705 $9.77 $9.68 $855.69 $89.45亿 0.29% 0.29%
15 $ 0.17815 $0.18 $0.18 $46.65万 $57.74亿 -0.31% -0.31%
16 $ 46.53 $46.71 $45.81 $214.89万 $35.70亿 0.38% 0.38%
17 $ 0.07053 $0.07 $0.07 $14.32万 $30.18亿 0.32% 0.32%
18 $ 486.7 $490.10 $473.40 $281.40万 $80.19亿 -0.51% -0.51%
19 $ 6.774 $6.85 $6.23 $229.67万 $29.14亿 8.02% 8.02%
20 $ 0.000004962 $0.00 $0.00 $494.23万 $29.24亿 18.34% 18.34%
21 $ 0.7123 $0.72 $0.70 $228.24万 $27.01亿 0.08% 0.08%
22 $ 0.05658 $0.06 $0.06 $5.65万 $21.84亿 -0.94% -0.94%
23 $ 0.05607 $0.06 $0.06 $86.38万 $14.99亿 -1.76% -1.76%
24 $ 3.668 $3.82 $3.61 $200.15万 $23.30亿 -3.8% -3.8%
25 $ 0.8166 $0.83 $0.81 $21.26万 $13.50亿 0.83% 0.83%
26 $ 0.4126 $0.41 $0.41 $4.97万 $13.42亿 0.48% 0.48%
27 $ 4054.9 $4,056.69 $4,051.47 $9.38万 $15.44亿 0.03% 0.03%
28 $ 0.6289 $0.63 $0.62 $4.66万 $15.69亿 -0.09% -0.09%
29 $ 92.09 $92.66 $90.76 $308.16万 $14.10亿 0.11% 0.11%
30 $ 0.0000018321 $0.00 $0.00 $2,060.75 $18.32亿 -0.53% -0.53%
31 $ 192.12 $192.45 $188.08 $52.60万 $20.30亿 0.08% 0.08%
32 $ 83.46 $84.19 $81.81 $12.83万 $17.53亿 1.26% 1.26%
33 $ 0.000002745 $0.00 $0.00 $432.68万 $11.55亿 0.99% 0.99%
34 $ 6.724 $6.75 $6.54 $17.39万 $10.43亿 2.17% 2.17%
35 $ 1.792 $1.82 $1.78 $160.87万 $23.02亿 -0.93% -0.93%
36 $ 2.158 $2.16 $2.12 $22.72万 $11.79亿 0.84% 0.84%
37 $ 0.083 $0.08 $0.08 $105.97万 $6.96亿 -0.91% -0.91%
38 $ 0.3435 $0.35 $0.34 $693.55万 $9.29亿 -1.2% -1.2%
39 $ 1.383 $1.40 $1.37 $5.00万 $6.73亿 -1.21% -1.21%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $2,287.74万 $9.82亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.08593 $0.09 $0.09 $374.33万 $6.84亿 -1.78% -1.78%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $6.13万 $8.55亿 -0.02% -0.02%
43 $ 0.02802 $0.03 $0.03 $21.76万 $7.59亿 1.26% 1.26%
44 $ 63.94 $63.94 $63.04 $6.94万 $7.72亿 0.45% 0.45%
45 $ 0.08417 $0.09 $0.08 $9.79万 $7.44亿 -4.35% -4.35%
46 $ 0.006422 $0.01 $0.01 $3.45万 $5.31亿 0.31% 0.31%
47 $ 0.02826 $0.03 $0.03 $3.55万 $5.39亿 1.61% 1.61%
48 $ 0.6096 $0.62 $0.59 $8.49万 $4.58亿 1.17% 1.17%

快讯

更多