Chirp Token(CHIRP)
$0.004742
¥0.03
13.09% ($0.00)
更新于:2026-07-26 21:35:00
更新于:2026-07-26 21:35:00
24H最高 $0.00478
24H交易量 7,980.93
今日开盘 $0
24H最低 $0.004057
流通市值 $142.26万
最低日期 2026-02-12
历史最低 $0.005493
最高日期 2025-01-21
历史最高 $0.1884
24H最高 $0.00478
24H最低 $0.004057
24H交易量 7,980.93
流通市值 $142.26万
今日开盘 $0

Chirp Token(CHIRP)简介

Chirp 是一个基于 Sui 区块链构建的物联网生态系统,具有两个核心组件:去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 和一组可简化 RWA 和物联网项目部署的强大工具。 Chirp 的 DePIN 通过社区拥有的矿工运营,为物联网设备提供连接,并用 $CHIRP 代币奖励参与者。物联网平台通过提供一套全面的工具来有效管理物联网设备并将其数据链接到区块链,从而增强了这种连接性。这种双重方法促进了社区参与并创建了一个可持续的生态系统,在该生态系统中,Chirp 为个人、企业和现实世界资产 (RWA) 项目提供先进的物联网解决方案。
除了物联网产品外,Chirp 还在构建最大的地理定位数据库,以支持室内导航等服务和应用。这个社区驱动的数据库是通过 Kage 创建的,Kage 是一款具有实际效用的 DePIN 挖矿游戏,玩家可以使用智能手机挖掘 CHIRP 代币。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $181.12亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.33亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $393.39亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.09亿 -15.39% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $108.98亿 -6.71% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.64亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.09亿 19.27% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.30亿 -8.8% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.82亿 -20.96% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $70.56亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.32亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,109.90万 -17.96% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $220.94亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $112.35亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.39亿 -9.7% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $106.83亿 -12.66% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.62亿 -6.37% 26% 26%
18 $0 $0 $16.04亿 27.34% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.08亿 -10.84% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,664.96万 -21.31% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64475.8 $6.47万 $6.41万 $9,328.41万 $1.29兆 0.53% 0.53%
2 $ 1885.64 $1,893.87 $1,863.55 $6,598.76万 $2,275.85亿 1.18% 1.18%
3 $ 1.0968 $1.11 $1.09 $910.93万 $668.14亿 0.47% 0.47%
4 $ 570.3 $573.00 $566.40 $297.36万 $777.66亿 0.54% 0.54%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,120.30万 $707.71亿 -0.01% -0.01%
6 $ 74.85 $75.29 $73.78 $2,015.05万 $424.06亿 1.14% 1.14%
7 $ 0.3328 $0.33 $0.33 $296.39万 $315.22亿 0.81% 0.81%
8 $ 0.07295 $0.07 $0.07 $2,587.00万 $122.72亿 4.25% 4.25%
9 $ 210.59 $211.77 $209.12 $7.85万 $42.07亿 -0.18% -0.18%
10 $ 58.6 $58.93 $57.25 $640.61万 $198.86亿 1.64% 1.64%
11 $ 0.16455 $0.17 $0.16 $178.74万 $59.16亿 0.5% 0.5%
12 $ 64561.4 $6.46万 $6.42万 $283.51 $83.23亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.702 $10.01 $9.68 $1,339.29 $89.42亿 -0.02% -0.02%
15 $ 0.17818 $0.18 $0.18 $31.86万 $57.75亿 -0.01% -0.01%
16 $ 47.2 $47.37 $45.81 $291.70万 $36.21亿 2.49% 2.49%
17 $ 0.06986 $0.07 $0.07 $17.87万 $29.90亿 -0.32% -0.32%
18 $ 489.83 $495.69 $474.70 $261.00万 $80.71亿 2.48% 2.48%
19 $ 6.673 $6.85 $6.33 $508.57万 $28.71亿 5.33% 5.33%
20 $ 0.000005204 $0.00 $0.00 $1,681.47万 $30.66亿 21.13% 21.13%
21 $ 0.7158 $0.73 $0.71 $260.52万 $27.14亿 1.11% 1.11%
22 $ 0.05672 $0.06 $0.06 $6.25万 $21.89亿 0.03% 0.03%
23 $ 0.05508 $0.06 $0.05 $41.45万 $14.73亿 -2.32% -2.32%
24 $ 3.845 $3.92 $3.65 $293.68万 $24.42亿 4.17% 4.17%
25 $ 0.8216 $0.83 $0.81 $17.78万 $13.58亿 -0.03% -0.03%
26 $ 0.413 $0.41 $0.41 $6.60万 $13.43亿 0.75% 0.75%
27 $ 4058.21 $4,061.53 $4,052.46 $13.41万 $15.46亿 0.13% 0.13%
28 $ 0.6256 $0.63 $0.62 $3.92万 $15.61亿 0.06% 0.06%
29 $ 95.94 $96.31 $90.77 $416.12万 $14.69亿 5.54% 5.54%
30 $ 0.0000018235 $0.00 $0.00 $1,416.54 $18.23亿 0.02% 0.02%
31 $ 195.84 $200.08 $190.12 $53.68万 $20.70亿 2.75% 2.75%
32 $ 84.35 $85.02 $81.99 $21.40万 $17.71亿 2.3% 2.3%
33 $ 0.00000298 $0.00 $0.00 $1,420.62万 $12.54亿 10.04% 10.04%
34 $ 6.913 $7.08 $6.60 $36.83万 $10.72亿 4.66% 4.66%
35 $ 1.791 $1.81 $1.79 $108.12万 $23.01亿 -0.22% -0.22%
36 $ 2.156 $2.21 $2.13 $26.63万 $11.78亿 0.88% 0.88%
37 $ 0.08235 $0.08 $0.08 $86.90万 $6.90亿 1.32% 1.32%
38 $ 0.3327 $0.35 $0.33 $615.75万 $9.00亿 -4.5% -4.5%
39 $ 1.388 $1.40 $1.38 $6.88万 $6.76亿 0.14% 0.14%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $2,344.72万 $9.82亿 0.07% 0.07%
41 $ 0.08554 $0.09 $0.08 $370.98万 $6.81亿 -0.91% -0.91%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $2,799.25 $8.55亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.02853 $0.03 $0.03 $26.38万 $7.73亿 2.99% 2.99%
44 $ 62.99 $64.03 $62.72 $1.36万 $7.60亿 -0.69% -0.69%
45 $ 0.08426 $0.09 $0.08 $6.90万 $7.45亿 0.27% 0.27%
46 $ 0.006412 $0.01 $0.01 $3.49万 $5.30亿 0.14% 0.14%
47 $ 0.02792 $0.03 $0.03 $3.81万 $5.33亿 -0.03% -0.03%
48 $ 0.6297 $0.64 $0.61 $69.02万 $4.73亿 3.56% 3.56%

快讯

更多