Cratos(CRTS)
$0.00005151
¥0
-1.45% ($0.00)
更新于:2026-07-26 23:05:55
更新于:2026-07-26 23:05:55
24H最高 $0.00005233
24H交易量 6.47万
今日开盘 $0
24H最低 $0.00005062
流通市值 $180.30万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $7.438E-5
最高日期 2022-01-22
历史最高 $0.007672
24H最高 $0.00005233
24H最低 $0.00005062
24H交易量 6.47万
流通市值 $180.30万
今日开盘 $0

Cratos(CRTS)简介

CRATOS代币是CRATOS应用上的ERC-20代币。这个名字来自于 "Democracy"的起源。Democracy是 "Demos "和 "Kratis "的组合词,前者是希腊语中的 "人民",后者是 "权力和统治"。Kratis来自 "Kratos(Cratos) "一词,即战神。CRATOS代币是CRATOS应用程序上的加密货币,用于鼓励和补偿包括产生投票、参与投票和留下评论等活动。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $188.03亿 -11.22% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.33亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $398.46亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.19亿 -15.6% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $111.34亿 -6.9% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.38亿 -8.33% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.05亿 18.97% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.21亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.82亿 -21.28% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $70.34亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.40亿 5.34% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,110.20万 -18.63% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $223.28亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $113.62亿 1.31% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.44亿 -9.35% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $108.50亿 -12.13% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.64亿 -6.62% 26% 26%
18 $0 $0 $16.38亿 26.14% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.10亿 -10.4% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,634.48万 -20.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64715.6 $6.48万 $6.41万 $9,883.64万 $1.29兆 0.81% 0.81%
2 $ 1899.61 $1,903.27 $1,864.72 $7,516.23万 $2,292.71亿 1.73% 1.73%
3 $ 1.1005 $1.11 $1.09 $851.20万 $670.40亿 0.53% 0.53%
4 $ 572.8 $573.10 $566.40 $304.74万 $781.07亿 1.02% 1.02%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,044.11万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 75.04 $75.29 $74.04 $1,987.23万 $425.13亿 1.35% 1.35%
7 $ 0.3329 $0.33 $0.33 $301.40万 $315.32亿 0.87% 0.87%
8 $ 0.07293 $0.07 $0.07 $2,574.15万 $122.69亿 3.19% 3.19%
9 $ 211.64 $211.89 $209.12 $8.53万 $42.28亿 0.82% 0.82%
10 $ 58.9 $59.00 $57.53 $648.62万 $199.88亿 2.32% 2.32%
11 $ 0.16486 $0.17 $0.16 $179.76万 $59.27亿 0.19% 0.19%
12 $ 64561.4 $6.46万 $6.42万 $283.51 $83.23亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.719 $10.01 $9.68 $1,339.29 $89.58亿 0.15% 0.15%
15 $ 0.17865 $0.18 $0.18 $30.33万 $57.91亿 0.21% 0.21%
16 $ 47.06 $47.37 $45.97 $267.80万 $36.10亿 2.3% 2.3%
17 $ 0.06989 $0.07 $0.07 $18.40万 $29.91亿 -0.31% -0.31%
18 $ 488.3 $495.69 $476.68 $263.15万 $80.45亿 2.35% 2.35%
19 $ 6.675 $6.85 $6.53 $512.03万 $28.72亿 1.41% 1.41%
20 $ 0.000005126 $0.00 $0.00 $1,810.67万 $30.20亿 14.06% 14.06%
21 $ 0.717 $0.73 $0.71 $272.67万 $27.19亿 1.27% 1.27%
22 $ 0.05673 $0.06 $0.06 $6.36万 $21.90亿 0.31% 0.31%
23 $ 0.05507 $0.06 $0.05 $32.65万 $14.72亿 -2.61% -2.61%
24 $ 3.874 $3.92 $3.65 $323.80万 $24.61亿 5.44% 5.44%
25 $ 0.8231 $0.83 $0.81 $16.62万 $13.61亿 0.15% 0.15%
26 $ 0.4134 $0.41 $0.41 $6.56万 $13.45亿 0.8% 0.8%
27 $ 4060.14 $4,061.63 $4,053.44 $12.90万 $15.46亿 0.14% 0.14%
28 $ 0.6255 $0.63 $0.62 $3.27万 $15.61亿 -0.04% -0.04%
29 $ 96.56 $96.89 $91.28 $471.11万 $14.79亿 5.49% 5.49%
30 $ 0.0000018235 $0.00 $0.00 $1,859.35 $18.23亿 0.02% 0.02%
31 $ 197.48 $200.08 $190.51 $58.19万 $20.87亿 3.53% 3.53%
32 $ 84.41 $85.02 $82.26 $23.27万 $17.73亿 2.26% 2.26%
33 $ 0.000002904 $0.00 $0.00 $1,520.65万 $12.22亿 7.59% 7.59%
34 $ 6.928 $7.08 $6.61 $38.68万 $10.74亿 4.79% 4.79%
35 $ 1.796 $1.81 $1.79 $125.41万 $23.07亿 -0.16% -0.16%
36 $ 2.171 $2.21 $2.13 $29.91万 $11.86亿 1.54% 1.54%
37 $ 0.08297 $0.08 $0.08 $88.85万 $6.96亿 0.74% 0.74%
38 $ 0.3341 $0.35 $0.33 $618.62万 $9.04亿 -3.63% -3.63%
39 $ 1.386 $1.40 $1.38 $6.67万 $6.75亿 0.21% 0.21%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $2,339.13万 $9.82亿 0.07% 0.07%
41 $ 0.08515 $0.09 $0.08 $385.72万 $6.78亿 -1.04% -1.04%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $1,942.30 $8.55亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.0287 $0.03 $0.03 $25.70万 $7.78亿 3.31% 3.31%
44 $ 62.96 $64.03 $62.72 $1.48万 $7.60亿 -0.67% -0.67%
45 $ 0.08419 $0.09 $0.08 $6.52万 $7.44亿 0.08% 0.08%
46 $ 0.006384 $0.01 $0.01 $3.37万 $5.28亿 -0.45% -0.45%
47 $ 0.0279 $0.03 $0.03 $3.52万 $5.32亿 -0.6% -0.6%
48 $ 0.628 $0.64 $0.61 $69.39万 $4.72亿 2.53% 2.53%

快讯

更多