Chevron Tokenized Stock (Ondo)(CVXON)
$211.46
≈ ¥1418.69
0.26% ($0.55)
更新于:2026-09-25 06:15:16
更新于:2026-09-25 06:15:16
24H最高 $214.58
24H交易量 16.75万
今日开盘 $210.91
24H最低 $209.91
流通市值 $256.70万
最低日期 2025-12-17
历史最低 $147.51
最高日期 2026-02-12
历史最高 $188.3
24H最高 $214.58
24H最低 $209.91
24H交易量 16.75万
流通市值 $256.70万
今日开盘 $210.91

Chevron Tokenized Stock (Ondo)(CVXON)简介

CVXon 是雪佛龙(Chevron)的 Ondo 代币化版本,为代币持有人提供与持有 CVX 并将任何股息再投资相似的经济敞口。
Ondo 的代币化股票使全球非美国的散户和机构用户能够在一周五天、每天 24 小时即时铸造和赎回代币化的美国股票和 ETF,并可完全访问传统交易所的流动性。(适用其他限制。)
详情请参阅 ondo.finance/global-markets。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $216.96 $216.96 $185.71亿 -11.23% 86.7% 86.7%
2 $218.46 $218.46 $26.50亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $217.38 $217.38 $411.52亿 -8.31% 85.4% 85.4%
4 $221.59 $221.59 $9.13亿 -15.37% 69.3% 69.3%
5 $215.86 $215.86 $108.49亿 -6.56% 65.3% 65.3%
6 $221.57 $221.57 $12.68亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $214.15 $214.15 $2.10亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $219.35 $219.35 $7.22亿 -8.7% 68.4% 68.4%
9 $212.67 $212.67 $2.76亿 -21.02% 56.9% 56.9%
10 $217.63 $217.63 $70.56亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $210.57 $210.57 $4.48亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $211.8 $211.8 $3,085.18万 -17.91% 59.5% 59.5%
13 $220.24 $220.24 $213.01亿 -0.44% 31% 31%
14 $219.92 $219.92 $111.61亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $217.06 $217.06 $1.44亿 -9.39% 66.9% 66.9%
16 $211.9 $211.9 $105.00亿 -12.27% 55.2% 55.2%
17 $217.15 $217.15 $11.66亿 -6.34% 26% 26%
18 $218.48 $218.48 $16.01亿 26.27% 46.9% 46.9%
19 $215.69 $215.69 $1.08亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $216.09 $216.09 $1,693.98万 -21.58% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84336.9 $8.49万 $8.29万 $6.21亿 $1.69兆 -0.33% -0.33%
2 $ 2684.25 $2,705.88 $2,628.02 $3.41亿 $3,239.72亿 -0.4% -0.4%
3 $ 1.5391 $1.55 $1.45 $7,350.32万 $937.58亿 2% 2%
4 $ 777.6 $786.00 $763.10 $1,015.19万 $1,060.33亿 1.17% 1.17%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $3,091.61万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 116.63 $117.77 $112.50 $9,159.48万 $660.76亿 1.05% 1.05%
7 $ 0.3403 $0.34 $0.34 $361.73万 $322.33亿 -0.02% -0.02%
8 $ 0.09542 $0.10 $0.09 $3,239.16万 $160.52亿 2.45% 2.45%
9 $ 338.38 $349.25 $324.68 $1,013.97万 $67.60亿 0.15% 0.15%
10 $ 92.45 $94.92 $89.88 $2,498.17万 $313.73亿 -1.75% -1.75%
11 $ 0.24762 $0.25 $0.23 $1,003.05万 $89.02亿 3.18% 3.18%
12 $ 83950.7 $8.49万 $8.32万 $1.78万 $108.23亿 -0.78% -0.78%
13 $ 8.909 $9.03 $8.91 $1,521.65 $82.11亿 -1% -1%
15 $ 0.2149 $0.22 $0.20 $418.86万 $69.66亿 5.59% 5.59%
16 $ 71.3 $74.87 $61.03 $3,271.44万 $54.70亿 15.54% 15.54%
17 $ 0.09348 $0.09 $0.09 $192.87万 $40.00亿 2.74% 2.74%
18 $ 1539.65 $1,574.96 $1,456.72 $1,581.23万 $253.68亿 1.1% 1.1%
19 $ 10.46 $10.70 $9.98 $780.92万 $45.00亿 0.45% 0.45%
20 $ 0.000005801 $0.00 $0.00 $129.61万 $34.18亿 2.52% 2.52%
21 $ 1.0061 $1.03 $0.94 $1,086.30万 $38.15亿 3.72% 3.72%
22 $ 0.06287 $0.06 $0.06 $62.85万 $24.27亿 1.91% 1.91%
23 $ 0.05648 $0.06 $0.05 $170.24万 $15.10亿 3.61% 3.61%
24 $ 9.145 $9.46 $8.80 $2,007.43万 $58.09亿 0.2% 0.2%
25 $ 1.1632 $1.18 $1.09 $263.22万 $19.23亿 5.24% 5.24%
26 $ 0.6812 $0.70 $0.65 $52.33万 $22.16亿 3.8% 3.8%
27 $ 4265.21 $4,301.26 $4,242.99 $232.32万 $16.24亿 -0.59% -0.59%
28 $ 0.7107 $0.72 $0.69 $230.35万 $17.74亿 2.15% 2.15%
29 $ 144.53 $147.55 $135.00 $343.59万 $22.13亿 3.85% 3.85%
30 $ 0.0000017247 $0.00 $0.00 $4,730.14 $17.25亿 1.09% 1.09%
31 $ 296.06 $304.36 $277.96 $580.43万 $31.29亿 2.17% 2.17%
32 $ 119.79 $120.98 $117.33 $380.73万 $25.16亿 1.08% 1.08%
33 $ 0.000004413 $0.00 $0.00 $1,549.79万 $18.57亿 0.18% 0.18%
34 $ 9.455 $10.41 $8.65 $542.85万 $14.66亿 7.49% 7.49%
35 $ 4.57 $4.82 $4.10 $5,464.46万 $58.71亿 3.37% 3.37%
36 $ 3.105 $3.22 $2.87 $265.52万 $16.96亿 6.22% 6.22%
37 $ 0.08626 $0.09 $0.09 $120.63万 $7.23亿 -2.42% -2.42%
38 $ 0.4375 $0.46 $0.40 $837.85万 $11.84亿 6.91% 6.91%
39 $ 1.781 $1.81 $1.67 $11.49万 $8.67亿 4.39% 4.39%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $384.52万 $9.83亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.22309 $0.23 $0.20 $600.10万 $17.75亿 7.45% 7.45%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $6.36万 $8.55亿 0.14% 0.14%
43 $ 0.0397 $0.04 $0.04 $139.15万 $10.76亿 2.53% 2.53%
44 $ 90.54 $90.80 $69.69 $44.62万 $10.93亿 26.98% 26.98%
45 $ 0.11219 $0.11 $0.10 $22.11万 $9.92亿 6.44% 6.44%
46 $ 0.007212 $0.01 $0.01 $18.04万 $5.96亿 1.96% 1.96%
47 $ 0.02991 $0.03 $0.03 $22.62万 $5.71亿 0.47% 0.47%
48 $ 0.8066 $0.85 $0.74 $140.48万 $6.06亿 5.7% 5.7%

快讯

更多