Degen(DEGEN)
$0.001066
≈ ¥0.01
-1.14% ($0.00)
更新于:2026-09-25 04:19:44
更新于:2026-09-25 04:19:44
24H最高 $0.0010926
24H交易量 1.26万
今日开盘 $0
24H最低 $0.0010572
流通市值 $3,940.57万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.00060862
最高日期 2024-04-01
历史最高 $0.065021
24H最高 $0.0010926
24H最低 $0.0010572
24H交易量 1.26万
流通市值 $3,940.57万
今日开盘 $0

Degen(DEGEN)简介

Degen是一款于2024年1月推出的ERC-20代币,它重塑了Farcaster的生态系统,使Casters能够用Degen奖励发布优质内容的其他人。我们的积分系统识别独特的帖子和评论,有效地弥合了在线贡献和现实世界价值之间的差距。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $179.43亿 -11.7% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $26.96亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $399.92亿 -8.34% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.15亿 -15.51% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $108.59亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.10亿 -8.22% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.04亿 18.74% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.52亿 -8.81% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.82亿 -21.25% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $72.84亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.49亿 5.38% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $2,981.56万 -18.88% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $220.34亿 -0.42% 31% 31%
14 $0 $0 $109.71亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.45亿 -9.41% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $109.77亿 -12.43% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.73亿 -6.57% 26% 26%
18 $0 $0 $16.15亿 26.58% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.08亿 -10.68% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,682.08万 -21.46% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84282.3 $8.49万 $8.29万 $6.09亿 $1.68兆 -0.13% -0.13%
2 $ 2690.34 $2,705.88 $2,628.02 $3.42亿 $3,247.07亿 0.52% 0.52%
3 $ 1.5283 $1.54 $1.45 $7,329.52万 $931.00亿 2.18% 2.18%
4 $ 779 $786.00 $763.10 $1,013.32万 $1,062.24亿 1.47% 1.47%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,111.17万 $707.36亿 0.01% 0.01%
6 $ 117 $117.77 $112.50 $9,156.29万 $662.86亿 2.15% 2.15%
7 $ 0.3407 $0.34 $0.34 $348.43万 $322.70亿 0.17% 0.17%
8 $ 0.09611 $0.10 $0.09 $3,271.60万 $161.68亿 3.99% 3.99%
9 $ 335.89 $349.25 $324.68 $1,103.92万 $67.10亿 -2.11% -2.11%
10 $ 94.1 $94.92 $89.88 $2,500.49万 $319.33亿 0.74% 0.74%
11 $ 0.24805 $0.25 $0.23 $1,004.82万 $89.18亿 3.89% 3.89%
12 $ 83950.7 $8.49万 $8.32万 $1.78万 $108.23亿 -0.78% -0.78%
13 $ 8.935 $9.03 $8.91 $1,567.64 $82.35亿 -0.76% -0.76%
15 $ 0.21314 $0.22 $0.20 $397.34万 $69.08亿 5.52% 5.52%
16 $ 71.39 $74.87 $60.72 $3,187.36万 $54.77亿 16.63% 16.63%
17 $ 0.0928 $0.09 $0.09 $190.81万 $39.71亿 2.54% 2.54%
18 $ 1548.3 $1,574.96 $1,456.72 $1,585.32万 $255.10亿 2.14% 2.14%
19 $ 10.386 $10.54 $9.98 $728.66万 $44.68亿 0.18% 0.18%
20 $ 0.000005819 $0.00 $0.00 $128.76万 $34.29亿 3.79% 3.79%
21 $ 1.0256 $1.03 $0.94 $1,058.26万 $38.89亿 6.35% 6.35%
22 $ 0.06309 $0.06 $0.06 $61.83万 $24.35亿 3.05% 3.05%
23 $ 0.05605 $0.06 $0.05 $174.76万 $14.99亿 3.68% 3.68%
24 $ 9.298 $9.46 $8.80 $2,038.55万 $59.06亿 0.99% 0.99%
25 $ 1.1654 $1.18 $1.09 $271.67万 $19.27亿 5.86% 5.86%
26 $ 0.6827 $0.70 $0.65 $51.74万 $22.21亿 4.4% 4.4%
27 $ 4261.98 $4,301.26 $4,242.99 $224.59万 $16.23亿 -0.5% -0.5%
28 $ 0.7145 $0.72 $0.69 $232.53万 $17.83亿 3.28% 3.28%
29 $ 145.88 $147.55 $135.00 $334.80万 $22.34亿 4.8% 4.8%
30 $ 0.0000017221 $0.00 $0.00 $4,676.80 $17.22亿 0.73% 0.73%
31 $ 297.27 $304.36 $277.96 $560.34万 $31.41亿 2.67% 2.67%
32 $ 119.51 $120.98 $117.33 $390.23万 $25.10亿 1.29% 1.29%
33 $ 0.000004447 $0.00 $0.00 $1,409.57万 $18.71亿 1.66% 1.66%
34 $ 9.774 $10.41 $8.65 $506.80万 $15.15亿 11.38% 11.38%
35 $ 4.759 $4.82 $4.10 $5,388.92万 $61.13亿 7.13% 7.13%
36 $ 3.101 $3.22 $2.87 $267.50万 $16.94亿 6.85% 6.85%
37 $ 0.08624 $0.09 $0.09 $119.72万 $7.23亿 -1.61% -1.61%
38 $ 0.4434 $0.46 $0.40 $867.13万 $12.00亿 8.7% 8.7%
39 $ 1.774 $1.81 $1.67 $11.59万 $8.64亿 4.72% 4.72%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $405.15万 $9.83亿 0.02% 0.02%
41 $ 0.22309 $0.23 $0.20 $592.61万 $17.75亿 7.07% 7.07%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $6.36万 $8.55亿 0.14% 0.14%
43 $ 0.03982 $0.04 $0.04 $127.75万 $10.79亿 2.54% 2.54%
44 $ 86.82 $87.07 $69.69 $36.30万 $10.48亿 22.92% 22.92%
45 $ 0.11152 $0.11 $0.10 $21.59万 $9.86亿 5.8% 5.8%
46 $ 0.007197 $0.01 $0.01 $18.08万 $5.95亿 2.56% 2.56%
47 $ 0.02987 $0.03 $0.03 $21.11万 $5.70亿 0.53% 0.53%
48 $ 0.81 $0.85 $0.74 $141.36万 $6.09亿 6.29% 6.29%

快讯

更多