Euler Finance(EUL)
$2.6093
¥17.68
54.65% ($0.92)
更新于:2026-07-26 19:46:44
更新于:2026-07-26 19:46:44
24H最高 $2.9413
24H交易量 188.75万
今日开盘 $1.69
24H最低 $1.4116
流通市值 $5,401.68万
最低日期 2026-02-13
历史最低 $0.7779
最高日期 2025-07-11
历史最高 $16.265
24H最高 $2.9413
24H最低 $1.4116
24H交易量 188.75万
流通市值 $5,401.68万
今日开盘 $1.69

Euler Finance(EUL)简介

Euler是以太坊上的一款非托管的无权限借贷协议,帮助用户在他们的加密货币资产上赚取利息,对冲波动的市场,而不需要信任第三方。EUL是一种ERC20代币,作为Euler协议的本地治理代币。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $2.74 $2.74 $181.30亿 -11.5% 86.7% 86.7%
2 $2.68 $2.68 $27.10亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $2.65 $2.65 $399.17亿 -8.18% 85.4% 85.4%
4 $2.61 $2.61 $9.15亿 -14.97% 69.3% 69.3%
5 $2.68 $2.68 $111.67亿 -6.83% 65.3% 65.3%
6 $2.69 $2.69 $12.72亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $2.7 $2.7 $2.09亿 19.17% 65.3% 65.3%
8 $2.61 $2.61 $7.21亿 -8.98% 68.4% 68.4%
9 $2.73 $2.73 $2.82亿 -21.14% 56.9% 56.9%
10 $2.72 $2.72 $71.43亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $2.63 $2.63 $4.44亿 5.5% 36.2% 36.2%
12 $2.62 $2.62 $2,969.65万 -18.51% 59.5% 59.5%
13 $2.72 $2.72 $218.00亿 -0.43% 31% 31%
14 $2.73 $2.73 $112.52亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $2.6 $2.6 $1.39亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $2.72 $2.72 $110.14亿 -12.55% 55.2% 55.2%
17 $2.68 $2.68 $11.45亿 -6.53% 26% 26%
18 $2.73 $2.73 $16.61亿 26.41% 46.9% 46.9%
19 $2.73 $2.73 $1.09亿 -10.65% 31.5% 31.5%
20 $2.61 $2.61 $1,707.02万 -21.36% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64495.2 $6.46万 $6.40万 $9,134.20万 $1.29兆 0.68% 0.68%
2 $ 1886.46 $1,889.32 $1,857.12 $6,260.08万 $2,276.83亿 1.51% 1.51%
3 $ 1.1006 $1.11 $1.09 $907.67万 $670.46亿 1% 1%
4 $ 570.7 $573.00 $564.90 $293.08万 $778.21亿 0.9% 0.9%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,146.05万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 74.97 $75.29 $73.78 $1,996.45万 $424.74亿 1.44% 1.44%
7 $ 0.3324 $0.33 $0.33 $289.41万 $314.84亿 0.69% 0.69%
8 $ 0.07322 $0.07 $0.07 $2,568.65万 $123.17亿 5.54% 5.54%
9 $ 211.01 $211.77 $209.12 $7.51万 $42.16亿 0.15% 0.15%
10 $ 58.61 $58.93 $57.25 $610.95万 $198.89亿 1.94% 1.94%
11 $ 0.16532 $0.17 $0.16 $178.05万 $59.43亿 1.87% 1.87%
12 $ 64561.4 $6.46万 $6.42万 $283.51 $83.23亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.723 $10.01 $9.68 $682.46 $89.62亿 0.19% 0.19%
15 $ 0.1779 $0.18 $0.18 $33.91万 $57.66亿 0.2% 0.2%
16 $ 47.12 $47.34 $45.81 $275.64万 $36.15亿 2.7% 2.7%
17 $ 0.07031 $0.07 $0.07 $16.95万 $30.09亿 0.21% 0.21%
18 $ 493.12 $495.69 $474.70 $246.00万 $81.25亿 3.31% 3.31%
19 $ 6.702 $6.85 $6.28 $499.20万 $28.83亿 6.6% 6.6%
20 $ 0.000005387 $0.00 $0.00 $1,508.67万 $31.74亿 27.17% 27.17%
21 $ 0.7181 $0.73 $0.70 $243.93万 $27.23亿 1.93% 1.93%
22 $ 0.05648 $0.06 $0.06 $5.75万 $21.80亿 0.05% 0.05%
23 $ 0.05513 $0.06 $0.05 $45.26万 $14.74亿 -1.46% -1.46%
24 $ 3.812 $3.83 $3.65 $175.74万 $24.21亿 3.95% 3.95%
25 $ 0.8268 $0.83 $0.81 $18.91万 $13.67亿 1.72% 1.72%
26 $ 0.4128 $0.41 $0.41 $5.29万 $13.43亿 1.52% 1.52%
27 $ 4058.74 $4,061.53 $4,051.48 $15.97万 $15.46亿 0.16% 0.16%
28 $ 0.6266 $0.63 $0.62 $3.83万 $15.64亿 0.32% 0.32%
29 $ 95.95 $96.31 $90.76 $355.81万 $14.69亿 5.56% 5.56%
30 $ 0.0000018232 $0.00 $0.00 $1,876.61 $18.23亿 0% 0%
31 $ 197.08 $200.08 $189.88 $51.58万 $20.83亿 3.67% 3.67%
32 $ 84.62 $84.91 $81.99 $19.44万 $17.77亿 2.9% 2.9%
33 $ 0.000002992 $0.00 $0.00 $1,266.79万 $12.59亿 11.47% 11.47%
34 $ 6.983 $7.08 $6.58 $37.31万 $10.83亿 6.1% 6.1%
35 $ 1.801 $1.81 $1.79 $105.36万 $23.14亿 0.78% 0.78%
36 $ 2.172 $2.21 $2.12 $29.00万 $11.86亿 2.45% 2.45%
37 $ 0.08264 $0.08 $0.08 $88.84万 $6.93亿 2.56% 2.56%
38 $ 0.3349 $0.35 $0.33 $636.74万 $9.06亿 -2.36% -2.36%
39 $ 1.399 $1.40 $1.38 $5.92万 $6.81亿 1.45% 1.45%
40 $ 0.9987 $1.00 $1.00 $2,273.46万 $9.82亿 0.08% 0.08%
41 $ 0.08503 $0.09 $0.08 $357.36万 $6.77亿 -1.39% -1.39%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $3.32万 $8.55亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.02882 $0.03 $0.03 $24.94万 $7.81亿 4.49% 4.49%
44 $ 62.94 $64.03 $62.72 $1.42万 $7.60亿 -0.33% -0.33%
45 $ 0.08526 $0.09 $0.08 $7.33万 $7.54亿 1% 1%
46 $ 0.00641 $0.01 $0.01 $3.54万 $5.30亿 0.36% 0.36%
47 $ 0.02813 $0.03 $0.03 $3.69万 $5.37亿 1.33% 1.33%
48 $ 0.6287 $0.64 $0.60 $60.16万 $4.72亿 4.48% 4.48%

快讯

更多