双子星美元(GUSD)
$0.9985
¥6.7
-0.01% ($0.00)
更新于:2026-09-25 00:40:22
更新于:2026-09-25 00:40:22
24H最高 $0.9986
24H交易量 64.66万
今日开盘 $1
24H最低 $0.9984
流通市值 $4,499.61万
最低日期 2020-03-15
历史最低 $0.8929
最高日期 2022-05-12
历史最高 $8.8932
24H最高 $0.9986
24H最低 $0.9984
24H交易量 64.66万
流通市值 $4,499.61万
今日开盘 $1

双子星美元(GUSD)简介

2018年9月10日,纽约金融服务部(NYDFS)同时批准了两种基于以太坊发行的稳定币,分别是Gemini Dollar和Paxos Standard。这两种稳定币都是和美元1:1锚定的加密数字货币,这两个数字货币将受到美国政府的监管,每月都要进行账户资金审计,如果账户出现问题,美国政府可以通过执法手段进行冻结等操作。
Gemini Dollar是双子星信托公司(GeminiTrustCompany)发行的首个加密货币,是通过以太坊区块链发行的代币,由美元支撑,锚定比例为1 GUSD = $1,并有独立注册会计师事务所会对其进行每月审查,且定期公布审查报告,因此同时保证了其具有法定货币的稳定性以及加密货币的速度和无国界的特点。


一、项目背景


Gemini Dollar(GUSD)是一种加密令牌,它是由纽约信托公司发行,严格按1:1与美元挂钩,以及根据ERC20标准建立在以太坊网络上代币。
Gemini Dollar(GUSD)是一个稳定的价值硬币,它将美元的信誉和价格稳定性与加密货币的技术优势和美国监管机构的监督相结合。 作为符合ERC20标准,Gemini Dollar(GUSD)可以在以太坊网络上传输。
Gemini dollars是在退出 the Gemini 平台时创建的,并在存入 the Gemini 平台时被赎回或“销毁”。


二、发行机构


GUSD的发行机构Gemini Trust Company,LLC(Gemini),是一家纽约信托公司。 Gemini在纽约州金融服务部的直接监督和监管下运作,并遵守纽约银行法和其他适用的美国法律法规。Gemini保持必要的许可和注册,以合法发行Gemini美元。


三、偿付能力证明


稳定币的一个理想结果是所发行的代币与交换它们产生的美元之间的趋同。 可以在区块链上观察发行和流通的代币数量,但是,验证潜在的美元余额以证明proof-of-solvency需要受信任方进行审查。
为保证起见,我们建议 Gemini 董事会审计委员会聘请独立注册会计师事务所根据美国注册会计师协会制定的证明标准定期审查和证明基础美元余额。


四、创建,赎回和转账


创造和赎回的简单而优雅的机制对于提高可用性和鼓励采用是必要的。 我们通过允许Gemini客户在Gemini平台上创建和兑换Gemini美元来实现这一目标。
Gemini美元是在退出Gemini平台时创建的。 Gemini的客户可以通过将Gemini美元从Gemini账户提取到他们指定的任何以太坊地址,以1:1的汇率兑换美元兑换Gemini美元。 Gemini美元的金额是在退出时从客户的Gemini账户余额中扣除的。
Gemini 美元在存入Gemini 平台时被赎回或“销毁”。Gemini 客户可以通过将Gemini 币存入Gemini 账户,以1:1的汇率兑换Gemini 美元。 Gemini 美元的美元金额在存款时记入客户的Gemini 账户余额。
The Gemini 美元可以在以太坊网络上转移。


相关链接:



热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.04 $1.04 $179.39亿 -11.25% 86.7% 86.7%
2 $1.03 $1.03 $26.75亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $1.04 $1.04 $401.33亿 -8.08% 85.4% 85.4%
4 $1.05 $1.05 $8.92亿 -15.44% 69.3% 69.3%
5 $1.02 $1.02 $110.71亿 -6.65% 65.3% 65.3%
6 $1.03 $1.03 $12.71亿 -8.44% 53.3% 53.3%
7 $1 $1 $2.03亿 18.74% 65.3% 65.3%
8 $1 $1 $7.58亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $1.01 $1.01 $2.86亿 -21.19% 56.9% 56.9%
10 $1.01 $1.01 $72.26亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $1.03 $1.03 $4.38亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $1 $1 $3,049.75万 -18.77% 59.5% 59.5%
13 $1 $1 $214.35亿 -0.42% 31% 31%
14 $1.01 $1.01 $109.84亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $0.99 $0.99 $1.42亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $1.04 $1.04 $109.15亿 -12.14% 55.2% 55.2%
17 $1.01 $1.01 $11.60亿 -6.59% 26% 26%
18 $1.02 $1.02 $15.96亿 26.48% 46.9% 46.9%
19 $1.01 $1.01 $1.09亿 -10.31% 31.5% 31.5%
20 $1.03 $1.03 $1,703.60万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84627.4 $8.49万 $8.29万 $6.07亿 $1.69兆 0.51% 0.51%
2 $ 2691.45 $2,703.96 $2,628.02 $3.40亿 $3,248.41亿 0.99% 0.99%
3 $ 1.5271 $1.53 $1.45 $7,115.20万 $930.27亿 1.56% 1.56%
4 $ 783 $785.60 $762.20 $995.45万 $1,067.70亿 2.29% 2.29%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,343.92万 $707.36亿 0.03% 0.03%
6 $ 117.28 $117.50 $112.50 $8,719.67万 $664.44亿 2.34% 2.34%
7 $ 0.341 $0.34 $0.34 $336.77万 $322.99亿 0.67% 0.67%
8 $ 0.0967 $0.10 $0.09 $3,346.47万 $162.67亿 4.41% 4.41%
9 $ 338.78 $352.49 $324.68 $1,225.60万 $67.68亿 -2.33% -2.33%
10 $ 93.9 $94.92 $89.88 $2,525.60万 $318.65亿 0.41% 0.41%
11 $ 0.25008 $0.25 $0.23 $1,006.02万 $89.91亿 4.85% 4.85%
12 $ 83950.7 $8.49万 $8.32万 $1.78万 $108.23亿 -0.78% -0.78%
13 $ 8.911 $9.06 $8.91 $1,500.76 $82.13亿 -0.71% -0.71%
15 $ 0.21269 $0.22 $0.20 $354.20万 $68.94亿 4.66% 4.66%
16 $ 74.07 $74.78 $59.75 $2,905.78万 $56.82亿 22.95% 22.95%
17 $ 0.09292 $0.09 $0.09 $181.44万 $39.76亿 2.75% 2.75%
18 $ 1531.72 $1,561.33 $1,456.72 $1,637.53万 $252.37亿 -1.82% -1.82%
19 $ 10.437 $10.51 $9.98 $716.75万 $44.90亿 1.16% 1.16%
20 $ 0.000005847 $0.00 $0.00 $146.44万 $34.45亿 3.63% 3.63%
21 $ 1.0122 $1.02 $0.94 $1,003.61万 $38.38亿 5.48% 5.48%
22 $ 0.06269 $0.06 $0.06 $59.41万 $24.20亿 1.44% 1.44%
23 $ 0.05683 $0.06 $0.05 $180.63万 $15.20亿 1.9% 1.9%
24 $ 9.29 $9.46 $8.80 $2,046.32万 $59.01亿 1.57% 1.57%
25 $ 1.167 $1.18 $1.09 $260.73万 $19.29亿 6.01% 6.01%
26 $ 0.6736 $0.70 $0.65 $50.37万 $21.91亿 3.77% 3.77%
27 $ 4274.55 $4,301.26 $4,242.99 $226.70万 $16.28亿 -0.3% -0.3%
28 $ 0.7166 $0.72 $0.68 $244.95万 $17.88亿 4.32% 4.32%
29 $ 145 $145.76 $135.00 $334.98万 $22.20亿 3.34% 3.34%
30 $ 0.0000017124 $0.00 $0.00 $4,634.81 $17.12亿 0.08% 0.08%
31 $ 294.36 $296.75 $277.96 $553.38万 $31.11亿 0.57% 0.57%
32 $ 120.06 $120.98 $117.33 $361.09万 $25.21亿 1.39% 1.39%
33 $ 0.000004506 $0.00 $0.00 $1,392.40万 $18.96亿 2.4% 2.4%
34 $ 10.088 $10.41 $8.65 $486.20万 $15.64亿 14.92% 14.92%
35 $ 4.685 $4.76 $4.10 $5,319.46万 $60.18亿 9.61% 9.61%
36 $ 3.183 $3.22 $2.87 $259.25万 $17.39亿 8.82% 8.82%
37 $ 0.08693 $0.09 $0.09 $110.17万 $7.29亿 -2.01% -2.01%
38 $ 0.451 $0.46 $0.40 $919.07万 $12.20亿 8.91% 8.91%
39 $ 1.797 $1.81 $1.67 $12.55万 $8.75亿 3.63% 3.63%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $474.68万 $9.83亿 0% 0%
41 $ 0.2204 $0.23 $0.20 $598.72万 $17.54亿 6.78% 6.78%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $4.32万 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.04049 $0.04 $0.04 $131.57万 $10.97亿 5% 5%
44 $ 84.3 $84.90 $69.69 $21.21万 $10.18亿 17.88% 17.88%
45 $ 0.11414 $0.11 $0.10 $20.84万 $10.09亿 7.85% 7.85%
46 $ 0.007187 $0.01 $0.01 $17.15万 $5.94亿 2.42% 2.42%
47 $ 0.02997 $0.03 $0.03 $22.90万 $5.72亿 -0.82% -0.82%
48 $ 0.8314 $0.85 $0.74 $133.32万 $6.25亿 7.73% 7.73%

快讯

更多