Kekius Maximus-Vip(KEKIUS)
$0.006534
¥0.04
3.56% ($0.00)
更新于:2026-09-24 23:45:23
更新于:2026-09-24 23:45:23
24H最高 $0.0075
24H交易量 8,650.62
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.006099
流通市值 $653.40万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.004044
最高日期 2025-05-17
历史最高 $0.064358
24H最高 $0.0075
24H最低 $0.006099
24H交易量 8,650.62
流通市值 $653.40万
今日开盘 $0.01

Kekius Maximus-Vip(KEKIUS)简介

马斯克命名并且在推特中提到的pepe。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $185.07亿 -11.55% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $26.47亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $397.75亿 -8.13% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $9.10亿 -15.28% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $107.02亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.18亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.04亿 18.87% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.36亿 -8.72% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.82亿 -21.69% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $72.03亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.45亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,013.72万 -18.31% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $215.63亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $112.24亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.39亿 -9.5% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $105.10亿 -12.53% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.94亿 -6.37% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.22亿 27.09% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.11亿 -10.51% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,665.45万 -21.62% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84357 $8.49万 $8.29万 $6.38亿 $1.69兆 0.1% 0.1%
2 $ 2679.86 $2,703.96 $2,628.02 $3.63亿 $3,234.42亿 0.81% 0.81%
3 $ 1.513 $1.53 $1.45 $7,318.69万 $921.68亿 -0.03% -0.03%
4 $ 780.8 $783.60 $757.00 $1,029.41万 $1,064.70亿 2.33% 2.33%
5 $ 1.0002 $1.00 $1.00 $3,348.86万 $707.29亿 0.02% 0.02%
6 $ 116.09 $116.61 $112.50 $9,209.48万 $657.70亿 1.66% 1.66%
7 $ 0.3397 $0.34 $0.34 $331.13万 $321.76亿 0.05% 0.05%
8 $ 0.0955 $0.10 $0.09 $3,456.88万 $160.66亿 2.34% 2.34%
9 $ 340.94 $354.43 $324.68 $1,298.59万 $68.11亿 0.21% 0.21%
10 $ 93.52 $94.92 $89.88 $2,538.25万 $317.36亿 0.19% 0.19%
11 $ 0.24965 $0.25 $0.23 $1,010.39万 $89.75亿 4.52% 4.52%
12 $ 83950.7 $8.49万 $8.30万 $7.29万 $108.23亿 -0.12% -0.12%
13 $ 8.911 $9.06 $8.91 $1,610.62 $82.13亿 -0.87% -0.87%
15 $ 0.20911 $0.21 $0.20 $349.56万 $67.78亿 2.81% 2.81%
16 $ 74.33 $74.71 $58.93 $2,849.56万 $57.02亿 24.13% 24.13%
17 $ 0.09194 $0.09 $0.09 $188.61万 $39.34亿 1.86% 1.86%
18 $ 1519.35 $1,570.54 $1,456.72 $1,680.98万 $250.33亿 -3.25% -3.25%
19 $ 10.38 $10.51 $9.98 $755.76万 $44.66亿 0.37% 0.37%
20 $ 0.000005791 $0.00 $0.00 $160.99万 $34.12亿 2.64% 2.64%
21 $ 1.0078 $1.02 $0.93 $1,034.57万 $38.22亿 5.06% 5.06%
22 $ 0.06262 $0.06 $0.06 $57.31万 $24.17亿 1.83% 1.83%
23 $ 0.05696 $0.06 $0.05 $178.37万 $15.23亿 1.51% 1.51%
24 $ 9.25 $9.46 $8.80 $2,099.81万 $58.75亿 0.34% 0.34%
25 $ 1.1669 $1.18 $1.08 $264.54万 $19.29亿 5.52% 5.52%
26 $ 0.678 $0.70 $0.64 $51.82万 $22.05亿 4.13% 4.13%
27 $ 4254.43 $4,301.26 $4,242.99 $231.87万 $16.20亿 -0.67% -0.67%
28 $ 0.7101 $0.71 $0.68 $259.55万 $17.72亿 3.6% 3.6%
29 $ 143.91 $145.24 $135.00 $349.72万 $22.04亿 2.89% 2.89%
30 $ 0.0000017124 $0.00 $0.00 $4,687.33 $17.12亿 -0.06% -0.06%
31 $ 290.73 $296.75 $277.96 $600.37万 $30.72亿 -0.56% -0.56%
32 $ 119.81 $120.98 $117.12 $387.20万 $25.16亿 1.5% 1.5%
33 $ 0.000004442 $0.00 $0.00 $1,411.49万 $18.69亿 0.86% 0.86%
34 $ 10.078 $10.41 $8.60 $465.27万 $15.63亿 14.62% 14.62%
35 $ 4.559 $4.75 $4.03 $5,421.87万 $58.56亿 2.24% 2.24%
36 $ 3.113 $3.21 $2.82 $250.47万 $17.00亿 7.64% 7.64%
37 $ 0.08668 $0.09 $0.09 $107.79万 $7.27亿 -1.45% -1.45%
38 $ 0.4407 $0.45 $0.40 $912.75万 $11.92亿 6.01% 6.01%
39 $ 1.793 $1.81 $1.67 $12.34万 $8.73亿 3.88% 3.88%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $493.86万 $9.83亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.21756 $0.23 $0.20 $604.79万 $17.31亿 7.28% 7.28%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $4.32万 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.04017 $0.04 $0.04 $128.04万 $10.88亿 4.06% 4.06%
44 $ 82.09 $82.18 $69.69 $20.02万 $9.91亿 12.32% 12.32%
45 $ 0.11315 $0.11 $0.10 $21.06万 $10.00亿 7.73% 7.73%
46 $ 0.00714 $0.01 $0.01 $16.90万 $5.90亿 1.36% 1.36%
47 $ 0.02954 $0.03 $0.03 $20.95万 $5.64亿 -2.18% -2.18%
48 $ 0.8286 $0.85 $0.74 $138.34万 $6.23亿 8.58% 8.58%

快讯

更多