Merlin Chain(MERL)
$0.01776
¥0.12
3.98% ($0.00)
更新于:2026-07-26 19:26:51
更新于:2026-07-26 19:26:51
24H最高 $0.01818
24H交易量 1.57万
今日开盘 $0.02
24H最低 $0.01699
流通市值 $436.36万
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.039899
最高日期 2024-04-20
历史最高 $1.4493
24H最高 $0.01818
24H最低 $0.01699
24H交易量 1.57万
流通市值 $436.36万
今日开盘 $0.02

Merlin Chain(MERL)简介

Merlin Chain作为比特币的第二层解决方案,在比特币链中整合了ZK-Rollup网络、去中心化oracle网络和欺诈证明等基本组件。其主要目标是为比特币Layer 1的本地资产、协议和应用生态系统提供支持,促进Layer 2网络的持续创新和最大限度地发挥资产潜力。
MERL是梅林链的原生代币,用于:
押注:押注$MERL有助于梅林链的整体安全性。
排序器委托:$MERL持有者可以选择将其持有的资产委托给排序器,也可以购买$MERL来运行其排序器以保护网络。
网络费用:Merlin L3可以选择使用$MERL来支付交易费用。
原生流动性和抵押品:$MERL令牌可以在Merlin生态系统中用作原生流动性和抵押品。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.02 $0.02 $184.89亿 -11.15% 86.7% 86.7%
2 $0.02 $0.02 $26.36亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.02 $0.02 $409.94亿 -7.97% 85.4% 85.4%
4 $0.02 $0.02 $9.28亿 -14.89% 69.3% 69.3%
5 $0.02 $0.02 $109.99亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $0.02 $0.02 $12.69亿 -8.42% 53.3% 53.3%
7 $0.02 $0.02 $2.06亿 18.75% 65.3% 65.3%
8 $0.02 $0.02 $7.52亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $0.02 $0.02 $2.84亿 -21.03% 56.9% 56.9%
10 $0.02 $0.02 $70.30亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.02 $0.02 $4.31亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $0.02 $0.02 $3,104.24万 -18.73% 59.5% 59.5%
13 $0.02 $0.02 $220.62亿 -0.44% 31% 31%
14 $0.02 $0.02 $111.48亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $0.02 $0.02 $1.41亿 -9.49% 66.9% 66.9%
16 $0.02 $0.02 $109.02亿 -12.12% 55.2% 55.2%
17 $0.02 $0.02 $11.83亿 -6.51% 26% 26%
18 $0.02 $0.02 $16.11亿 27.01% 46.9% 46.9%
19 $0.02 $0.02 $1.11亿 -10.63% 31.5% 31.5%
20 $0.02 $0.02 $1,706.54万 -20.7% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64510.5 $6.46万 $6.40万 $9,181.33万 $1.29兆 0.68% 0.68%
2 $ 1887.2 $1,889.32 $1,857.12 $6,256.82万 $2,277.73亿 1.51% 1.51%
3 $ 1.101 $1.11 $1.09 $914.61万 $670.70亿 0.92% 0.92%
4 $ 570.8 $573.00 $564.90 $293.95万 $778.34亿 0.86% 0.86%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,147.04万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 75.06 $75.29 $73.78 $2,002.47万 $425.25亿 1.51% 1.51%
7 $ 0.3324 $0.33 $0.33 $289.27万 $314.84亿 0.72% 0.72%
8 $ 0.07343 $0.07 $0.07 $2,559.83万 $123.53亿 5.71% 5.71%
9 $ 211.26 $211.77 $209.12 $7.50万 $42.21亿 0.31% 0.31%
10 $ 58.81 $58.93 $57.25 $609.95万 $199.57亿 2.18% 2.18%
11 $ 0.16537 $0.17 $0.16 $178.13万 $59.45亿 1.91% 1.91%
12 $ 64561.4 $6.46万 $6.42万 $283.51 $83.23亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.723 $10.01 $9.68 $682.46 $89.62亿 0.19% 0.19%
15 $ 0.17801 $0.18 $0.18 $34.30万 $57.70亿 0.3% 0.3%
16 $ 47.23 $47.34 $45.81 $275.73万 $36.23亿 3.05% 3.05%
17 $ 0.07047 $0.07 $0.07 $16.98万 $30.16亿 0.15% 0.15%
18 $ 493.79 $495.69 $474.70 $248.52万 $81.36亿 3.25% 3.25%
19 $ 6.712 $6.85 $6.27 $498.91万 $28.88亿 6.77% 6.77%
20 $ 0.000005459 $0.00 $0.00 $1,491.57万 $32.17亿 28.53% 28.53%
21 $ 0.7195 $0.73 $0.70 $241.74万 $27.28亿 2.01% 2.01%
22 $ 0.05651 $0.06 $0.06 $5.10万 $21.81亿 0.1% 0.1%
23 $ 0.05518 $0.06 $0.05 $47.69万 $14.75亿 -1.23% -1.23%
24 $ 3.793 $3.81 $3.65 $163.94万 $24.09亿 3.4% 3.4%
25 $ 0.8273 $0.83 $0.81 $19.03万 $13.68亿 1.63% 1.63%
26 $ 0.4126 $0.41 $0.41 $5.32万 $13.42亿 1.37% 1.37%
27 $ 4059.86 $4,061.53 $4,051.48 $15.96万 $15.46亿 0.19% 0.19%
28 $ 0.6266 $0.63 $0.62 $3.84万 $15.64亿 0.41% 0.41%
29 $ 95.89 $96.31 $90.76 $341.19万 $14.68亿 5.28% 5.28%
30 $ 0.0000018232 $0.00 $0.00 $1,876.61 $18.23亿 0% 0%
31 $ 196.83 $200.08 $189.86 $51.88万 $20.80亿 3.34% 3.34%
32 $ 84.67 $84.69 $81.99 $17.01万 $17.78亿 2.74% 2.74%
33 $ 0.000003001 $0.00 $0.00 $1,247.18万 $12.62亿 11.81% 11.81%
34 $ 6.975 $7.08 $6.58 $37.52万 $10.81亿 5.85% 5.85%
35 $ 1.803 $1.81 $1.79 $104.42万 $23.16亿 0.72% 0.72%
36 $ 2.174 $2.21 $2.12 $29.64万 $11.87亿 2.4% 2.4%
37 $ 0.08238 $0.08 $0.08 $91.01万 $6.91亿 2.23% 2.23%
38 $ 0.3353 $0.35 $0.33 $643.35万 $9.07亿 -2.24% -2.24%
39 $ 1.399 $1.40 $1.38 $5.88万 $6.81亿 1.3% 1.3%
40 $ 0.9998 $1.00 $1.00 $2,191.57万 $9.83亿 0.18% 0.18%
41 $ 0.08513 $0.09 $0.08 $357.76万 $6.77亿 -1.08% -1.08%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $4.70万 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.0288 $0.03 $0.03 $24.29万 $7.80亿 4.34% 4.34%
44 $ 63.01 $64.03 $62.72 $1.41万 $7.61亿 -0.37% -0.37%
45 $ 0.08532 $0.09 $0.08 $7.39万 $7.54亿 0.82% 0.82%
46 $ 0.006415 $0.01 $0.01 $3.54万 $5.30亿 0.46% 0.46%
47 $ 0.02808 $0.03 $0.03 $3.72万 $5.36亿 1.18% 1.18%
48 $ 0.634 $0.63 $0.60 $35.78万 $4.76亿 5.28% 5.28%

快讯

更多