Sonic (prev. FTM)(S)
$0.04063
≈ ¥0.27
0.71% ($0.00)
更新于:2026-09-25 02:14:25
更新于:2026-09-25 02:14:25
24H最高 $0.04196
24H交易量 9.08万
今日开盘 $0.04
24H最低 $0.03898
流通市值 $1.17亿
最低日期 2026-02-06
历史最低 $0.038198
最高日期 2025-02-21
历史最高 $0.9891
24H最高 $0.04196
24H最低 $0.03898
24H交易量 9.08万
流通市值 $1.17亿
今日开盘 $0.04

Sonic (prev. FTM)(S)简介

Sonic是一个为开发者提供诱人激励和强大基础设施的EVM Layer-1平台。该链提供10,000 TPS的处理能力、亚秒级最终确认,以及Sonic网关——一个连接以太坊的安全桥梁,用于增强流动性和资产安全性。

S代币是Sonic的原生代币,用于支付交易费用、质押、运行验证节点和参与治理

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.04 $0.04 $184.62亿 -11.63% 86.7% 86.7%
2 $0.04 $0.04 $26.86亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.04 $0.04 $398.54亿 -8.07% 85.4% 85.4%
4 $0.04 $0.04 $8.97亿 -15.06% 69.3% 69.3%
5 $0.04 $0.04 $112.47亿 -6.78% 65.3% 65.3%
6 $0.04 $0.04 $12.64亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $0.04 $0.04 $2.01亿 18.84% 65.3% 65.3%
8 $0.04 $0.04 $7.32亿 -8.6% 68.4% 68.4%
9 $0.04 $0.04 $2.83亿 -21.35% 56.9% 56.9%
10 $0.04 $0.04 $70.60亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0.04 $0.04 $4.48亿 5.31% 36.2% 36.2%
12 $0.04 $0.04 $2,976.80万 -18.29% 59.5% 59.5%
13 $0.04 $0.04 $213.37亿 -0.43% 31% 31%
14 $0.04 $0.04 $109.96亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $0.04 $0.04 $1.38亿 -9.65% 66.9% 66.9%
16 $0.04 $0.04 $105.98亿 -12.72% 55.2% 55.2%
17 $0.04 $0.04 $11.84亿 -6.39% 26% 26%
18 $0.04 $0.04 $15.95亿 26.51% 46.9% 46.9%
19 $0.04 $0.04 $1.10亿 -10.7% 31.5% 31.5%
20 $0.04 $0.04 $1,694.63万 -21.38% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84090.1 $8.49万 $8.29万 $5.97亿 $1.68兆 -0.22% -0.22%
2 $ 2666.78 $2,705.88 $2,628.02 $3.39亿 $3,218.63亿 0.04% 0.04%
3 $ 1.5204 $1.54 $1.45 $7,286.97万 $926.19亿 1.64% 1.64%
4 $ 777.4 $786.00 $763.10 $995.27万 $1,060.06亿 1.44% 1.44%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,181.01万 $707.36亿 0% 0%
6 $ 116.56 $117.77 $112.50 $8,926.32万 $660.36亿 2.05% 2.05%
7 $ 0.3407 $0.34 $0.34 $342.73万 $322.70亿 0.5% 0.5%
8 $ 0.09568 $0.10 $0.09 $3,349.80万 $160.96亿 3.9% 3.9%
9 $ 335.73 $351.36 $324.68 $1,173.22万 $67.07亿 -3.72% -3.72%
10 $ 93.18 $94.92 $89.88 $2,521.14万 $316.20亿 0.2% 0.2%
11 $ 0.24534 $0.25 $0.23 $1,002.25万 $88.20亿 2.93% 2.93%
12 $ 83950.7 $8.49万 $8.32万 $1.78万 $108.23亿 -0.78% -0.78%
13 $ 8.911 $9.06 $8.91 $1,548.66 $82.13亿 -0.76% -0.76%
15 $ 0.20991 $0.22 $0.20 $364.37万 $68.04亿 3.36% 3.36%
16 $ 71.57 $74.87 $60.26 $3,092.76万 $54.90亿 18.53% 18.53%
17 $ 0.09185 $0.09 $0.09 $184.68万 $39.31亿 1.97% 1.97%
18 $ 1546.6 $1,562.77 $1,456.72 $1,588.96万 $254.82亿 1.94% 1.94%
19 $ 10.289 $10.54 $9.98 $731.79万 $44.27亿 0.31% 0.31%
20 $ 0.000005776 $0.00 $0.00 $133.87万 $34.03亿 3.08% 3.08%
21 $ 1.0004 $1.02 $0.94 $1,030.07万 $37.94亿 3.2% 3.2%
22 $ 0.06243 $0.06 $0.06 $62.52万 $24.10亿 1.61% 1.61%
23 $ 0.05529 $0.06 $0.05 $192.80万 $14.78亿 0.58% 0.58%
24 $ 9.194 $9.46 $8.80 $2,037.02万 $58.40亿 0.18% 0.18%
25 $ 1.1596 $1.18 $1.09 $259.44万 $19.17亿 5.82% 5.82%
26 $ 0.6736 $0.70 $0.65 $49.78万 $21.91亿 2.98% 2.98%
27 $ 4260.01 $4,301.26 $4,242.99 $216.14万 $16.22亿 -0.7% -0.7%
28 $ 0.7087 $0.72 $0.68 $237.35万 $17.69亿 2.81% 2.81%
29 $ 143.38 $145.95 $135.00 $310.64万 $21.96亿 3.17% 3.17%
30 $ 0.0000017221 $0.00 $0.00 $4,689.10 $17.22亿 0.75% 0.75%
31 $ 291.17 $298.18 $277.96 $560.23万 $30.77亿 -0.2% -0.2%
32 $ 119.41 $120.98 $117.33 $382.65万 $25.08亿 1.07% 1.07%
33 $ 0.0000044 $0.00 $0.00 $1,401.41万 $18.51亿 0.54% 0.54%
34 $ 9.809 $10.41 $8.65 $496.03万 $15.21亿 11.75% 11.75%
35 $ 4.662 $4.76 $4.10 $5,316.71万 $59.89亿 8.46% 8.46%
36 $ 3.097 $3.22 $2.87 $268.92万 $16.92亿 5.77% 5.77%
37 $ 0.08603 $0.09 $0.09 $117.52万 $7.21亿 -2.6% -2.6%
38 $ 0.4396 $0.46 $0.40 $930.68万 $11.89亿 6.9% 6.9%
39 $ 1.766 $1.81 $1.67 $12.24万 $8.60亿 2.91% 2.91%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $428.08万 $9.83亿 0.03% 0.03%
41 $ 0.21627 $0.23 $0.20 $593.28万 $17.21亿 2.92% 2.92%
42 $ 0.9992 $1.00 $1.00 $6.35万 $8.55亿 0.15% 0.15%
43 $ 0.03955 $0.04 $0.04 $130.15万 $10.72亿 1.43% 1.43%
44 $ 84.04 $86.12 $69.69 $26.20万 $10.15亿 18.1% 18.1%
45 $ 0.11127 $0.11 $0.10 $21.55万 $9.84亿 5.69% 5.69%
46 $ 0.007121 $0.01 $0.01 $17.95万 $5.89亿 1.2% 1.2%
47 $ 0.02983 $0.03 $0.03 $22.45万 $5.69亿 -1.55% -1.55%
48 $ 0.8103 $0.85 $0.74 $134.93万 $6.09亿 5.93% 5.93%

快讯

更多