sUSD(SUSD)
$0.6161
¥4.17
0% ($0.00)
更新于:2026-07-26 13:03:30
更新于:2026-07-26 13:03:30
24H最高 $0
24H交易量 0.00
今日开盘 $0.62
24H最低 $0
流通市值 $1,386.88万
最低日期 2024-05-22
历史最低 $0.3029
最高日期 2022-12-21
历史最高 $8.9768
24H最高 $0
24H最低 $0
24H交易量 0.00
流通市值 $1,386.88万
今日开盘 $0.62

sUSD(SUSD)简介

sUSD的前身是nUSD,由Havven基金会发行。它将直接在发行人的钱包中创建,并按照每个用户发布的提名数量按比例支付费用,用于提高流动性。sUSD的稳定性由基金会的直接市场干预维持。


项目介绍

Synthetix是基于以太坊的去中心化合成资产发行协议。这些合成资产由Synthetix网络通证(SNX)担保,只要将SNX在智能合约中锁定,即可发行合成资产(Synths)。抵押池模型使用户可以直接使用智能合约在Synth之间执行转换,而无需交易对手。

sUSD挂钩

sUSD挂钩对一个功能良好的系统至关重要,因为交易者需要sUSD与其他加密资产之间的流动性和稳定性,才能从交易中获利。 sUSD在公开市场上交易,因此有可能跌破与美元同等的水平。需要采取激励措施,以确保挂钩的价格偏差最小,同时SNX持有者有动力去通过套利纠正价格偏差。

保持sUSD挂钩的主要机制是, SNX抵押人创造了债务,并出售了他们铸造的Synths后,通过将sUSD以低于其面值的价格回购并销毁以减少债务,达到套利的目的。还有其他保持此挂钩的方法,包括提高抵押率,从而减少Synths的供应以适应需求。对于未能保持sUSD挂钩的情况,引入清算是另一种选择。这些方案只有在社区通过我们的SIP流程进行辩论(接下来会讨论)之后,才能实施。

目前的Synths

当前有四类Synths可用:法定货币,大宗商品,加密货币和反向加密货币。我们的法定货币Synths包括sUSD,sEUR,sKRW等。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.65 $0.65 $184.44亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $0.64 $0.64 $25.77亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.64 $0.64 $393.58亿 -8.12% 85.4% 85.4%
4 $0.63 $0.63 $9.24亿 -15.19% 69.3% 69.3%
5 $0.62 $0.62 $109.26亿 -6.84% 65.3% 65.3%
6 $0.62 $0.62 $12.70亿 -8.27% 53.3% 53.3%
7 $0.63 $0.63 $2.11亿 19.45% 65.3% 65.3%
8 $0.63 $0.63 $7.53亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $0.64 $0.64 $2.78亿 -21.64% 56.9% 56.9%
10 $0.64 $0.64 $73.19亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.62 $0.62 $4.38亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $0.64 $0.64 $3,078.04万 -18.4% 59.5% 59.5%
13 $0.63 $0.63 $213.28亿 -0.44% 31% 31%
14 $0.63 $0.63 $112.12亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0.64 $0.64 $1.43亿 -9.48% 66.9% 66.9%
16 $0.62 $0.62 $105.36亿 -12.56% 55.2% 55.2%
17 $0.62 $0.62 $12.00亿 -6.37% 26% 26%
18 $0.64 $0.64 $16.56亿 26.58% 46.9% 46.9%
19 $0.63 $0.63 $1.07亿 -10.46% 31.5% 31.5%
20 $0.63 $0.63 $1,702.62万 -20.73% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64516.1 $6.46万 $6.38万 $1.10亿 $1.29兆 0.5% 0.5%
2 $ 1885.85 $1,889.32 $1,851.68 $7,684.39万 $2,276.10亿 1.3% 1.3%
3 $ 1.1015 $1.11 $1.09 $960.91万 $671.00亿 0.71% 0.71%
4 $ 570.7 $571.40 $563.90 $237.13万 $778.21亿 0.88% 0.88%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,472.83万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 75.04 $75.23 $73.55 $2,022.25万 $425.13亿 0.95% 0.95%
7 $ 0.3314 $0.33 $0.33 $251.19万 $313.90亿 0.42% 0.42%
8 $ 0.07308 $0.07 $0.07 $2,046.37万 $122.94亿 4.9% 4.9%
9 $ 211.11 $212.90 $209.12 $12.38万 $42.18亿 -0.01% -0.01%
10 $ 58.56 $58.72 $56.98 $608.85万 $198.72亿 1.8% 1.8%
11 $ 0.16579 $0.17 $0.16 $206.19万 $59.60亿 1.17% 1.17%
12 $ 64173.3 $6.42万 $6.38万 $51.29 $82.73亿 0.29% 0.29%
13 $ 9.8 $10.01 $9.68 $1,066.19 $90.33亿 0.98% 0.98%
15 $ 0.17781 $0.18 $0.18 $42.85万 $57.63亿 -0.5% -0.5%
16 $ 46.75 $46.84 $45.81 $233.56万 $35.86亿 0.81% 0.81%
17 $ 0.07018 $0.07 $0.07 $13.59万 $30.03亿 -0.36% -0.36%
18 $ 488.67 $493.90 $473.40 $282.59万 $80.51亿 0.17% 0.17%
19 $ 6.75 $6.85 $6.23 $312.49万 $29.04亿 7.7% 7.7%
20 $ 0.000005433 $0.00 $0.00 $812.17万 $32.01亿 29.11% 29.11%
21 $ 0.7194 $0.72 $0.70 $230.85万 $27.28亿 0.67% 0.67%
22 $ 0.05653 $0.06 $0.06 $4.68万 $21.82亿 -0.66% -0.66%
23 $ 0.05572 $0.06 $0.06 $73.72万 $14.90亿 -2.22% -2.22%
24 $ 3.676 $3.73 $3.61 $163.92万 $23.35亿 -1.2% -1.2%
25 $ 0.8232 $0.83 $0.81 $20.57万 $13.61亿 1.26% 1.26%
26 $ 0.4133 $0.41 $0.41 $5.84万 $13.44亿 0.43% 0.43%
27 $ 4056.75 $4,056.75 $4,051.47 $10.79万 $15.45亿 0.11% 0.11%
28 $ 0.6274 $0.63 $0.62 $3.91万 $15.66亿 0.81% 0.81%
29 $ 92.3 $92.79 $90.76 $296.90万 $14.13亿 0.64% 0.64%
30 $ 0.0000018299 $0.00 $0.00 $2,449.74 $18.30亿 -0.07% -0.07%
31 $ 196.38 $196.68 $188.08 $54.52万 $20.75亿 2.16% 2.16%
32 $ 83.6 $84.19 $81.81 $15.45万 $17.56亿 1.59% 1.59%
33 $ 0.000002898 $0.00 $0.00 $762.87万 $12.19亿 7.01% 7.01%
34 $ 6.858 $6.91 $6.58 $28.54万 $10.63亿 3.81% 3.81%
35 $ 1.797 $1.81 $1.78 $135.35万 $23.08亿 -0.44% -0.44%
36 $ 2.196 $2.21 $2.12 $31.44万 $11.99亿 3.14% 3.14%
37 $ 0.08229 $0.08 $0.08 $104.95万 $6.90亿 -1.5% -1.5%
38 $ 0.3361 $0.35 $0.33 $634.13万 $9.09亿 -2.52% -2.52%
39 $ 1.394 $1.40 $1.37 $5.35万 $6.79亿 0.72% 0.72%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $2,290.84万 $9.82亿 0.06% 0.06%
41 $ 0.08608 $0.09 $0.09 $371.85万 $6.85亿 -2.21% -2.21%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $6.01万 $8.55亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.02809 $0.03 $0.03 $19.40万 $7.61亿 1.51% 1.51%
44 $ 64.03 $64.03 $63.04 $6.88万 $7.73亿 0.85% 0.85%
45 $ 0.08494 $0.09 $0.08 $8.06万 $7.51亿 -0.14% -0.14%
46 $ 0.006405 $0.01 $0.01 $3.39万 $5.30亿 0.31% 0.31%
47 $ 0.02826 $0.03 $0.03 $3.72万 $5.39亿 1.72% 1.72%
48 $ 0.612 $0.62 $0.59 $8.87万 $4.60亿 1.27% 1.27%

快讯

更多