ULTIMA(ULTIMA)
$1853.6
¥12435.8
-3.34% ($64.05)
更新于:2026-09-25 00:39:00
更新于:2026-09-25 00:39:00
24H最高 $1944
24H交易量 5.70万
今日开盘 $1917.65
24H最低 $1815.5
流通市值 $6,934.13万
最低日期 2024-06-13
历史最低 $2034.24
最高日期 2025-02-14
历史最高 $22870.72
24H最高 $1944
24H最低 $1815.5
24H交易量 5.70万
流通市值 $6,934.13万
今日开盘 $1917.65

ULTIMA(ULTIMA)简介

ULTIMA 是一个以 ULTIMA 代币为中心的强大加密货币生态系统。其生态系统集合了一系列创新产品:现代加密钱包、独特的加密借记卡、众筹平台、自有市场等。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1874.73 $1874.73 $179.99亿 -11.13% 86.7% 86.7%
2 $1857.86 $1857.86 $25.84亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $1925.71 $1925.71 $401.45亿 -8.23% 85.4% 85.4%
4 $1930.52 $1930.52 $9.30亿 -15.27% 69.3% 69.3%
5 $1902.72 $1902.72 $110.04亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $1881.77 $1881.77 $12.28亿 -8.18% 53.3% 53.3%
7 $1869.73 $1869.73 $2.10亿 19.4% 65.3% 65.3%
8 $1912.17 $1912.17 $7.28亿 -8.67% 68.4% 68.4%
9 $1845.07 $1845.07 $2.75亿 -20.88% 56.9% 56.9%
10 $1869.36 $1869.36 $72.58亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $1871.02 $1871.02 $4.34亿 5.44% 36.2% 36.2%
12 $1859.72 $1859.72 $3,106.03万 -18.75% 59.5% 59.5%
13 $1847.48 $1847.48 $223.60亿 -0.43% 31% 31%
14 $1857.12 $1857.12 $109.58亿 1.25% 76.2% 76.2%
15 $1876.4 $1876.4 $1.39亿 -9.53% 66.9% 66.9%
16 $1893.82 $1893.82 $109.14亿 -12.39% 55.2% 55.2%
17 $1887.71 $1887.71 $12.02亿 -6.31% 26% 26%
18 $1940.16 $1940.16 $15.85亿 27.38% 46.9% 46.9%
19 $1934.05 $1934.05 $1.08亿 -10.3% 31.5% 31.5%
20 $1883.81 $1883.81 $1,701.81万 -21.44% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84627.4 $8.49万 $8.29万 $6.07亿 $1.69兆 0.51% 0.51%
2 $ 2691.45 $2,703.96 $2,628.02 $3.40亿 $3,248.41亿 0.99% 0.99%
3 $ 1.5271 $1.53 $1.45 $7,115.20万 $930.27亿 1.56% 1.56%
4 $ 783 $785.60 $762.20 $995.45万 $1,067.70亿 2.29% 2.29%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,343.92万 $707.36亿 0.03% 0.03%
6 $ 117.28 $117.50 $112.50 $8,719.67万 $664.44亿 2.34% 2.34%
7 $ 0.341 $0.34 $0.34 $336.77万 $322.99亿 0.67% 0.67%
8 $ 0.0967 $0.10 $0.09 $3,346.47万 $162.67亿 4.41% 4.41%
9 $ 338.78 $352.49 $324.68 $1,225.60万 $67.68亿 -2.33% -2.33%
10 $ 93.9 $94.92 $89.88 $2,525.60万 $318.65亿 0.41% 0.41%
11 $ 0.25008 $0.25 $0.23 $1,006.02万 $89.91亿 4.85% 4.85%
12 $ 83950.7 $8.49万 $8.32万 $1.78万 $108.23亿 -0.78% -0.78%
13 $ 8.911 $9.06 $8.91 $1,500.76 $82.13亿 -0.71% -0.71%
15 $ 0.21269 $0.22 $0.20 $354.20万 $68.94亿 4.66% 4.66%
16 $ 74.07 $74.78 $59.75 $2,905.78万 $56.82亿 22.95% 22.95%
17 $ 0.09292 $0.09 $0.09 $181.44万 $39.76亿 2.75% 2.75%
18 $ 1531.72 $1,561.33 $1,456.72 $1,637.53万 $252.37亿 -1.82% -1.82%
19 $ 10.437 $10.51 $9.98 $716.75万 $44.90亿 1.16% 1.16%
20 $ 0.000005847 $0.00 $0.00 $146.44万 $34.45亿 3.63% 3.63%
21 $ 1.0122 $1.02 $0.94 $1,003.61万 $38.38亿 5.48% 5.48%
22 $ 0.06269 $0.06 $0.06 $59.41万 $24.20亿 1.44% 1.44%
23 $ 0.05683 $0.06 $0.05 $180.63万 $15.20亿 1.9% 1.9%
24 $ 9.29 $9.46 $8.80 $2,046.32万 $59.01亿 1.57% 1.57%
25 $ 1.167 $1.18 $1.09 $260.73万 $19.29亿 6.01% 6.01%
26 $ 0.6736 $0.70 $0.65 $50.37万 $21.91亿 3.77% 3.77%
27 $ 4274.55 $4,301.26 $4,242.99 $226.70万 $16.28亿 -0.3% -0.3%
28 $ 0.7166 $0.72 $0.68 $244.95万 $17.88亿 4.32% 4.32%
29 $ 145 $145.76 $135.00 $334.98万 $22.20亿 3.34% 3.34%
30 $ 0.0000017124 $0.00 $0.00 $4,634.81 $17.12亿 0.08% 0.08%
31 $ 294.36 $296.75 $277.96 $553.38万 $31.11亿 0.57% 0.57%
32 $ 120.06 $120.98 $117.33 $361.09万 $25.21亿 1.39% 1.39%
33 $ 0.000004506 $0.00 $0.00 $1,392.40万 $18.96亿 2.4% 2.4%
34 $ 10.088 $10.41 $8.65 $486.20万 $15.64亿 14.92% 14.92%
35 $ 4.685 $4.76 $4.10 $5,319.46万 $60.18亿 9.61% 9.61%
36 $ 3.183 $3.22 $2.87 $259.25万 $17.39亿 8.82% 8.82%
37 $ 0.08693 $0.09 $0.09 $110.17万 $7.29亿 -2.01% -2.01%
38 $ 0.451 $0.46 $0.40 $919.07万 $12.20亿 8.91% 8.91%
39 $ 1.797 $1.81 $1.67 $12.55万 $8.75亿 3.63% 3.63%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $474.68万 $9.83亿 0% 0%
41 $ 0.2204 $0.23 $0.20 $598.72万 $17.54亿 6.78% 6.78%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $4.32万 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.04049 $0.04 $0.04 $131.57万 $10.97亿 5% 5%
44 $ 84.3 $84.90 $69.69 $21.21万 $10.18亿 17.88% 17.88%
45 $ 0.11414 $0.11 $0.10 $20.84万 $10.09亿 7.85% 7.85%
46 $ 0.007187 $0.01 $0.01 $17.15万 $5.94亿 2.42% 2.42%
47 $ 0.02997 $0.03 $0.03 $22.90万 $5.72亿 -0.82% -0.82%
48 $ 0.8314 $0.85 $0.74 $133.32万 $6.25亿 7.73% 7.73%

快讯

更多