Usual(USUAL)
$0.008588
¥0.06
0.97% ($0.00)
更新于:2026-07-26 22:52:07
更新于:2026-07-26 22:52:07
24H最高 $0.008771
24H交易量 2,484.74
今日开盘 $0.01
24H最低 $0.008478
流通市值 $286.57万
最低日期 2025-10-11
历史最低 $0.009324
最高日期 2024-12-20
历史最高 $1.6415
24H最高 $0.008771
24H最低 $0.008478
24H交易量 2,484.74
流通市值 $286.57万
今日开盘 $0.01

Usual(USUAL)简介

Usual 是一个去中心化的法定稳定币发行者,通过 $USUAL 代币重新分配所有权和治理权。

$USUAL 是支持 Usual 协议的治理代币。它让用户拥有基础设施和资金的所有权和治理权。$USUAL 的独特设计使其内在价值与协议的收入模式直接挂钩,推动了 USD0 的采用和使用,为贡献者提供激励并推动协议发展。其创新的分发模式为新的 DeFi 可能性奠定了基础,加速了生态系统的扩展和可持续的去中心化。

该协议围绕三个代币构建:

  • USD0 是一种完全由短期、流动和无风险资产支持的稳定币,确保不会受到银行或交易对手风险的影响,同时在 DeFi 生态系统中具有可组合性、无需许可和透明性。
  • USD0++ 是 USD0 流动质押代币,以 $USUAL 代币的形式分配奖励。
  • $USUAL 奖励 USD0 的增长、其采用以及其在生态系统中的使用。$USUAL 充当协议收入的所有权 - 一种由实际现金流支持的治理代币。
热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.01 $0.01 $183.97亿 -11.34% 86.7% 86.7%
2 $0.01 $0.01 $25.75亿 0.43% 68.6% 68.6%
3 $0.01 $0.01 $411.28亿 -8.38% 85.4% 85.4%
4 $0.01 $0.01 $8.94亿 -15.09% 69.3% 69.3%
5 $0.01 $0.01 $111.24亿 -6.87% 65.3% 65.3%
6 $0.01 $0.01 $12.21亿 -8.19% 53.3% 53.3%
7 $0.01 $0.01 $2.03亿 19.11% 65.3% 65.3%
8 $0.01 $0.01 $7.47亿 -8.91% 68.4% 68.4%
9 $0.01 $0.01 $2.85亿 -21.05% 56.9% 56.9%
10 $0.01 $0.01 $70.88亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0.01 $0.01 $4.33亿 5.28% 36.2% 36.2%
12 $0.01 $0.01 $3,001.51万 -18.07% 59.5% 59.5%
13 $0.01 $0.01 $218.02亿 -0.42% 31% 31%
14 $0.01 $0.01 $111.16亿 1.27% 76.2% 76.2%
15 $0.01 $0.01 $1.45亿 -9.32% 66.9% 66.9%
16 $0.01 $0.01 $109.94亿 -12.33% 55.2% 55.2%
17 $0.01 $0.01 $11.83亿 -6.6% 26% 26%
18 $0.01 $0.01 $16.10亿 27.07% 46.9% 46.9%
19 $0.01 $0.01 $1.09亿 -10.77% 31.5% 31.5%
20 $0.01 $0.01 $1,706.05万 -21.23% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64693.5 $6.48万 $6.41万 $9,719.92万 $1.29兆 0.79% 0.79%
2 $ 1895.63 $1,898.54 $1,864.72 $7,226.88万 $2,287.90亿 1.52% 1.52%
3 $ 1.0969 $1.11 $1.09 $845.29万 $668.20亿 0.44% 0.44%
4 $ 572.1 $573.00 $566.40 $298.76万 $780.11亿 0.98% 0.98%
5 $ 1.0009 $1.00 $1.00 $1,042.44万 $707.78亿 0% 0%
6 $ 74.98 $75.29 $73.93 $1,976.76万 $424.79亿 1.42% 1.42%
7 $ 0.3327 $0.33 $0.33 $298.18万 $315.13亿 0.9% 0.9%
8 $ 0.0729 $0.07 $0.07 $2,599.67万 $122.64亿 3.92% 3.92%
9 $ 211.11 $211.89 $209.12 $8.50万 $42.18亿 0.61% 0.61%
10 $ 58.65 $59.00 $57.38 $645.26万 $199.03亿 2.15% 2.15%
11 $ 0.1643 $0.17 $0.16 $181.77万 $59.07亿 0.26% 0.26%
12 $ 64561.4 $6.46万 $6.42万 $283.51 $83.23亿 0.58% 0.58%
13 $ 9.702 $10.01 $9.68 $1,339.29 $89.42亿 -0.02% -0.02%
15 $ 0.17863 $0.18 $0.18 $29.99万 $57.90亿 0.28% 0.28%
16 $ 46.8 $47.37 $45.93 $266.00万 $35.90亿 1.87% 1.87%
17 $ 0.06997 $0.07 $0.07 $18.31万 $29.94亿 -0.04% -0.04%
18 $ 489.04 $495.69 $474.70 $266.78万 $80.58亿 2.78% 2.78%
19 $ 6.668 $6.85 $6.53 $511.72万 $28.69亿 2.01% 2.01%
20 $ 0.000005078 $0.00 $0.00 $1,787.43万 $29.92亿 15.25% 15.25%
21 $ 0.7166 $0.73 $0.71 $272.40万 $27.17亿 1.3% 1.3%
22 $ 0.05665 $0.06 $0.06 $6.30万 $21.87亿 0.19% 0.19%
23 $ 0.05504 $0.06 $0.05 $35.37万 $14.72亿 -2.84% -2.84%
24 $ 3.874 $3.92 $3.65 $314.62万 $24.61亿 5.47% 5.47%
25 $ 0.8241 $0.83 $0.81 $16.97万 $13.62亿 0.4% 0.4%
26 $ 0.413 $0.41 $0.41 $6.51万 $13.43亿 0.68% 0.68%
27 $ 4059.84 $4,061.63 $4,053.44 $12.90万 $15.46亿 0.13% 0.13%
28 $ 0.6246 $0.63 $0.62 $3.20万 $15.59亿 -0.12% -0.12%
29 $ 96.68 $96.89 $91.25 $441.13万 $14.80亿 5.95% 5.95%
30 $ 0.0000018196 $0.00 $0.00 $1,583.19 $18.20亿 -0.19% -0.19%
31 $ 197.21 $200.08 $190.22 $57.84万 $20.84亿 3.65% 3.65%
32 $ 84.34 $85.02 $82.26 $23.30万 $17.71亿 2.31% 2.31%
33 $ 0.000002903 $0.00 $0.00 $1,499.76万 $12.21亿 7.63% 7.63%
34 $ 6.927 $7.08 $6.61 $38.72万 $10.74亿 4.81% 4.81%
35 $ 1.789 $1.81 $1.79 $114.91万 $22.98亿 -0.22% -0.22%
36 $ 2.17 $2.21 $2.13 $29.63万 $11.85亿 1.35% 1.35%
37 $ 0.08287 $0.08 $0.08 $91.26万 $6.95亿 1.81% 1.81%
38 $ 0.335 $0.35 $0.33 $613.20万 $9.06亿 -3.12% -3.12%
39 $ 1.388 $1.40 $1.38 $6.78万 $6.76亿 0.21% 0.21%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $2,343.10万 $9.82亿 0.07% 0.07%
41 $ 0.0855 $0.09 $0.08 $378.71万 $6.80亿 -0.66% -0.66%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $1,942.30 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02873 $0.03 $0.03 $25.66万 $7.78亿 3.45% 3.45%
44 $ 62.96 $64.03 $62.72 $1.48万 $7.60亿 -0.77% -0.77%
45 $ 0.08415 $0.09 $0.08 $6.57万 $7.44亿 0.11% 0.11%
46 $ 0.006377 $0.01 $0.01 $3.49万 $5.27亿 -0.6% -0.6%
47 $ 0.02783 $0.03 $0.03 $3.55万 $5.31亿 -0.96% -0.96%
48 $ 0.6298 $0.64 $0.61 $69.52万 $4.73亿 3.22% 3.22%

快讯

更多