Argentine Football Association Fan Token(ARG)
$0.07121
¥0.48
1.43% ($0.00)
更新于:2026-09-24 01:51:05
更新于:2026-09-24 01:51:05
24H最高 $0.0729
24H交易量 7,647.43
今日开盘 $0.07
24H最低 $0.06955
流通市值 $26.68万
最低日期 2023-06-24
历史最低 $0.566
最高日期 2022-11-19
历史最高 $9.1358
24H最高 $0.0729
24H最低 $0.06955
24H交易量 7,647.43
流通市值 $26.68万
今日开盘 $0.07

Argentine Football Association Fan Token(ARG)简介

Argentine Football Association球迷代币是Argentine Football Association俱乐部的官方球迷代币。作为一个球迷代币,ARG是一种数字资产,旨在加强球迷和俱乐部之间的关系。除了作为一种数字资产,球迷代币还带来各种独特的优势,如参与俱乐部的决策过程,以及从特殊的折扣和奖励中受益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0.07 $0.07 $184.10亿 -11.18% 86.7% 86.7%
2 $0.07 $0.07 $26.92亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0.07 $0.07 $393.50亿 -7.96% 85.4% 85.4%
4 $0.07 $0.07 $9.19亿 -15.22% 69.3% 69.3%
5 $0.07 $0.07 $111.84亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $0.07 $0.07 $12.30亿 -8.55% 53.3% 53.3%
7 $0.07 $0.07 $2.10亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $0.07 $0.07 $7.34亿 -8.61% 68.4% 68.4%
9 $0.07 $0.07 $2.86亿 -20.87% 56.9% 56.9%
10 $0.07 $0.07 $70.37亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $0.07 $0.07 $4.52亿 5.3% 36.2% 36.2%
12 $0.07 $0.07 $2,995.56万 -18.89% 59.5% 59.5%
13 $0.07 $0.07 $221.62亿 -0.44% 31% 31%
14 $0.07 $0.07 $111.77亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $0.07 $0.07 $1.44亿 -9.73% 66.9% 66.9%
16 $0.07 $0.07 $109.43亿 -12.28% 55.2% 55.2%
17 $0.07 $0.07 $11.73亿 -6.63% 26% 26%
18 $0.07 $0.07 $15.81亿 26.52% 46.9% 46.9%
19 $0.07 $0.07 $1.12亿 -10.85% 31.5% 31.5%
20 $0.07 $0.07 $1,695.61万 -20.59% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84325.2 $8.73万 $8.35万 $7.21亿 $1.69兆 -2.49% -2.49%
2 $ 2668.92 $2,788.74 $2,635.71 $4.56亿 $3,221.21亿 -2.93% -2.93%
3 $ 1.504 $1.66 $1.48 $1.02亿 $916.20亿 -4.11% -4.11%
4 $ 767.4 $799.10 $757.00 $1,710.12万 $1,046.43亿 -2.5% -2.5%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $3,674.30万 $707.22亿 0.02% 0.02%
6 $ 114.73 $119.73 $112.99 $1.58亿 $650.00亿 -2.62% -2.62%
7 $ 0.3397 $0.35 $0.34 $322.77万 $321.76亿 -0.41% -0.41%
8 $ 0.09258 $0.10 $0.09 $5,839.25万 $155.74亿 -7% -7%
9 $ 348.3 $366.07 $324.42 $2,855.55万 $69.58亿 4.65% 4.65%
10 $ 93.47 $98.00 $92.00 $2,596.63万 $317.19亿 -3.18% -3.18%
11 $ 0.24002 $0.26 $0.23 $2,098.54万 $86.29亿 -3.61% -3.61%
12 $ 84134 $8.70万 $8.30万 $7.73万 $108.46亿 -2.18% -2.18%
13 $ 8.926 $9.03 $8.91 $1,108.87 $82.27亿 -0.31% -0.31%
15 $ 0.20397 $0.22 $0.20 $550.86万 $66.11亿 -4.44% -4.44%
16 $ 60.75 $64.63 $58.89 $1,974.01万 $46.60亿 -1.71% -1.71%
17 $ 0.09047 $0.10 $0.09 $556.71万 $38.71亿 -5.52% -5.52%
18 $ 1525.41 $1,682.17 $1,500.00 $3,715.07万 $251.33亿 -1.01% -1.01%
19 $ 10.329 $11.41 $10.08 $1,593.95万 $44.44亿 -6.35% -6.35%
20 $ 0.000005638 $0.00 $0.00 $329.18万 $33.22亿 -6.42% -6.42%
21 $ 0.9697 $1.04 $0.93 $1,422.14万 $36.77亿 -3.47% -3.47%
22 $ 0.06184 $0.07 $0.06 $49.84万 $23.87亿 -7.07% -7.07%
23 $ 0.0554 $0.06 $0.06 $218.13万 $14.81亿 -4.25% -4.25%
24 $ 9.242 $10.93 $9.04 $3,506.57万 $58.70亿 1.04% 1.04%
25 $ 1.1013 $1.24 $1.08 $401.63万 $18.21亿 -6.44% -6.44%
26 $ 0.6529 $0.70 $0.64 $48.71万 $21.24亿 -0.77% -0.77%
27 $ 4290.84 $4,366.73 $4,275.95 $207.73万 $16.34亿 -1.12% -1.12%
28 $ 0.6905 $0.74 $0.67 $499.15万 $17.23亿 -4.66% -4.66%
29 $ 139.8 $155.23 $137.32 $677.33万 $21.41亿 -3.06% -3.06%
30 $ 0.0000017109 $0.00 $0.00 $1,748.83 $17.11亿 -0.52% -0.52%
31 $ 295.83 $319.15 $284.43 $819.05万 $31.26亿 -5.85% -5.85%
32 $ 118.31 $125.63 $117.12 $534.87万 $24.85亿 -3.72% -3.72%
33 $ 0.000004388 $0.00 $0.00 $2,060.43万 $18.46亿 -10.37% -10.37%
34 $ 8.825 $9.67 $8.60 $232.24万 $13.68亿 -3.88% -3.88%
35 $ 4.41 $4.80 $4.03 $5,959.62万 $56.65亿 -0.78% -0.78%
36 $ 2.938 $3.17 $2.82 $334.35万 $16.05亿 -0.06% -0.06%
37 $ 0.08831 $0.09 $0.09 $112.11万 $7.40亿 -0.68% -0.68%
38 $ 0.4135 $0.48 $0.41 $1,197.58万 $11.19亿 -9.18% -9.18%
39 $ 1.733 $1.86 $1.70 $14.87万 $8.44亿 -2.42% -2.42%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $470.13万 $9.82亿 -0.01% -0.01%
41 $ 0.21367 $0.22 $0.20 $658.54万 $17.00亿 4.58% 4.58%
42 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $1.01万 $8.54亿 0.11% 0.11%
43 $ 0.03911 $0.04 $0.04 $170.58万 $10.60亿 -6.18% -6.18%
44 $ 71.64 $76.36 $70.93 $19.74万 $8.65亿 -1.95% -1.95%
45 $ 0.10564 $0.11 $0.10 $29.34万 $9.34亿 -5.08% -5.08%
46 $ 0.007037 $0.01 $0.01 $38.23万 $5.82亿 0.12% 0.12%
47 $ 0.0304 $0.03 $0.03 $29.68万 $5.80亿 -3.76% -3.76%
48 $ 0.7726 $0.86 $0.74 $310.97万 $5.81亿 -0.15% -0.15%

快讯

更多