Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)(CSCOON)
$115.71
¥783.82
0.48% ($0.55)
更新于:2026-07-26 11:34:11
更新于:2026-07-26 11:34:11
24H最高 $115.94
24H交易量 1.51万
今日开盘 $115.16
24H最低 $115.04
流通市值 $56.08万
最低日期 2025-09-13
历史最低 $66.1335
最高日期 2026-02-11
历史最高 $88.7727
24H最高 $115.94
24H最低 $115.04
24H交易量 1.51万
流通市值 $56.08万
今日开盘 $115.16

Cisco Systems (Ondo Tokenized Stock)(CSCOON)简介

CSCOon是思科系统公司的Ondo代币化版本,使代币持有者获得与持有CSCO股票并再投资股息相似的经济权益。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $117.17 $117.17 $180.95亿 -11.19% 86.7% 86.7%
2 $120.8 $120.8 $26.61亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $115.54 $115.54 $406.92亿 -8.06% 85.4% 85.4%
4 $121.03 $121.03 $9.00亿 -14.9% 69.3% 69.3%
5 $119.98 $119.98 $110.00亿 -6.61% 65.3% 65.3%
6 $121.14 $121.14 $12.70亿 -8.53% 53.3% 53.3%
7 $117.9 $117.9 $2.07亿 19.46% 65.3% 65.3%
8 $120.84 $120.84 $7.48亿 -8.94% 68.4% 68.4%
9 $120.28 $120.28 $2.81亿 -21.55% 56.9% 56.9%
10 $118.49 $118.49 $71.72亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $120.37 $120.37 $4.44亿 5.46% 36.2% 36.2%
12 $120.5 $120.5 $3,013.72万 -18.43% 59.5% 59.5%
13 $116.74 $116.74 $213.88亿 -0.44% 31% 31%
14 $119.68 $119.68 $108.90亿 1.3% 76.2% 76.2%
15 $115.58 $115.58 $1.39亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $118.35 $118.35 $106.11亿 -12.71% 55.2% 55.2%
17 $121.16 $121.16 $12.03亿 -6.63% 26% 26%
18 $119.68 $119.68 $16.28亿 26.65% 46.9% 46.9%
19 $120.43 $120.43 $1.11亿 -10.5% 31.5% 31.5%
20 $117.58 $117.58 $1,674.58万 -21.27% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64556.7 $6.46万 $6.38万 $1.08亿 $1.29兆 0.74% 0.74%
2 $ 1882.67 $1,883.79 $1,851.68 $7,618.42万 $2,272.26亿 1.26% 1.26%
3 $ 1.101 $1.11 $1.09 $949.43万 $670.70亿 0.74% 0.74%
4 $ 570.5 $570.80 $563.90 $240.67万 $777.93亿 0.95% 0.95%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,483.64万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.94 $75.06 $73.55 $2,065.22万 $424.57亿 0.98% 0.98%
7 $ 0.3315 $0.33 $0.33 $251.66万 $313.99亿 0.48% 0.48%
8 $ 0.07237 $0.07 $0.07 $1,936.02万 $121.74亿 3.86% 3.86%
9 $ 210.76 $212.90 $209.12 $11.38万 $42.11亿 0.02% 0.02%
10 $ 58.49 $58.67 $56.98 $581.26万 $198.48亿 1.68% 1.68%
11 $ 0.16549 $0.17 $0.16 $205.64万 $59.50亿 0.8% 0.8%
12 $ 64173.3 $6.42万 $6.38万 $51.29 $82.73亿 0.29% 0.29%
13 $ 9.8 $10.01 $9.68 $1,069.39 $90.33亿 1.12% 1.12%
15 $ 0.17751 $0.18 $0.18 $44.60万 $57.54亿 -0.9% -0.9%
16 $ 46.76 $46.84 $45.81 $227.36万 $35.87亿 0.94% 0.94%
17 $ 0.07009 $0.07 $0.07 $13.64万 $29.99亿 -0.7% -0.7%
18 $ 487.25 $490.05 $473.40 $280.39万 $80.28亿 -0.48% -0.48%
19 $ 6.781 $6.85 $6.23 $301.42万 $29.17亿 8.51% 8.51%
20 $ 0.000005297 $0.00 $0.00 $734.15万 $31.21亿 25.87% 25.87%
21 $ 0.7154 $0.72 $0.70 $224.17万 $27.13亿 0.33% 0.33%
22 $ 0.05652 $0.06 $0.06 $5.68万 $21.82亿 -1.1% -1.1%
23 $ 0.05591 $0.06 $0.06 $75.28万 $14.95亿 -1.72% -1.72%
24 $ 3.664 $3.76 $3.61 $178.77万 $23.27亿 -2.52% -2.52%
25 $ 0.821 $0.83 $0.81 $20.52万 $13.57亿 1.08% 1.08%
26 $ 0.4132 $0.41 $0.41 $5.70万 $13.44亿 0.6% 0.6%
27 $ 4054.9 $4,056.69 $4,051.47 $9.29万 $15.44亿 0.07% 0.07%
28 $ 0.6283 $0.63 $0.62 $4.21万 $15.68亿 0.35% 0.35%
29 $ 92.43 $92.79 $90.76 $298.35万 $14.15亿 0.91% 0.91%
30 $ 0.0000018274 $0.00 $0.00 $2,447.78 $18.27亿 -0.27% -0.27%
31 $ 193.15 $193.17 $188.08 $46.54万 $20.41亿 0.66% 0.66%
32 $ 83.46 $84.19 $81.81 $14.11万 $17.53亿 1.56% 1.56%
33 $ 0.000002862 $0.00 $0.00 $615.92万 $12.04亿 5.6% 5.6%
34 $ 6.854 $6.91 $6.58 $23.60万 $10.63亿 3.92% 3.92%
35 $ 1.796 $1.82 $1.78 $135.65万 $23.07亿 -0.82% -0.82%
36 $ 2.179 $2.19 $2.12 $27.58万 $11.90亿 2.54% 2.54%
37 $ 0.08237 $0.08 $0.08 $105.45万 $6.91亿 -1.17% -1.17%
38 $ 0.3357 $0.35 $0.33 $634.75万 $9.08亿 -2.75% -2.75%
39 $ 1.385 $1.39 $1.37 $5.30万 $6.74亿 0% 0%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $2,272.97万 $9.82亿 0.06% 0.06%
41 $ 0.08599 $0.09 $0.09 $377.21万 $6.84亿 -2.41% -2.41%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $6.01万 $8.55亿 -0.04% -0.04%
43 $ 0.02808 $0.03 $0.03 $20.15万 $7.61亿 1.4% 1.4%
44 $ 63.8 $63.96 $63.04 $6.92万 $7.70亿 0.15% 0.15%
45 $ 0.0847 $0.09 $0.08 $7.96万 $7.49亿 -0.47% -0.47%
46 $ 0.006408 $0.01 $0.01 $3.32万 $5.30亿 0.28% 0.28%
47 $ 0.02823 $0.03 $0.03 $3.75万 $5.39亿 1.58% 1.58%
48 $ 0.6099 $0.62 $0.59 $8.79万 $4.58亿 1.14% 1.14%

快讯

更多