Hathor(HTR)
$0.002686
¥0.02
-0.22% ($0.00)
更新于:2026-07-26 16:45:12
更新于:2026-07-26 16:45:12
24H最高 $0.0027
24H交易量 134.26
今日开盘 $0
24H最低 $0.002679
流通市值 $13.43万
最低日期 2026-02-01
历史最低 $0.004969
最高日期 2021-11-22
历史最高 $2.4773
24H最高 $0.0027
24H最低 $0.002679
24H交易量 134.26
流通市值 $13.43万
今日开盘 $0

Hathor(HTR)简介

Hathor Network是一种基于工作量证明的新颖分布式账本架构,使用了DAG和区块链数据结构,具有轻松的令牌化,Nano合约和可预测的交易成本等功能。

Hathor Network在构建时考虑到可伸缩性,可用性和分散性,使用HTR token的独特经济设计来解决行业中的重大瓶颈。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $184.47亿 -11.24% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $25.83亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $410.89亿 -8.26% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $8.93亿 -15.26% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $107.27亿 -6.86% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.32亿 -8.13% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.04亿 18.52% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.52亿 -8.65% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.87亿 -20.57% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $72.96亿 0.51% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.37亿 5.43% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $3,084.59万 -18.24% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $223.54亿 -0.42% 31% 31%
14 $0 $0 $108.69亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.42亿 -9.26% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $109.98亿 -12.07% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.99亿 -6.49% 26% 26%
18 $0 $0 $15.83亿 27.47% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.09亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,666.59万 -20.98% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64419.1 $6.46万 $6.38万 $1.11亿 $1.29兆 0.68% 0.68%
2 $ 1880.88 $1,889.32 $1,851.68 $7,568.03万 $2,270.10亿 1.37% 1.37%
3 $ 1.099 $1.11 $1.09 $937.08万 $669.48亿 0.99% 0.99%
4 $ 571.4 $573.00 $564.30 $292.24万 $779.16亿 1.06% 1.06%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,208.68万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.89 $75.23 $73.74 $1,943.66万 $424.28亿 1.46% 1.46%
7 $ 0.3307 $0.33 $0.33 $248.74万 $313.23亿 0.33% 0.33%
8 $ 0.07345 $0.07 $0.07 $2,490.32万 $123.56亿 5.72% 5.72%
9 $ 209.95 $211.77 $209.12 $7.83万 $41.94亿 -0.2% -0.2%
10 $ 58.41 $58.85 $56.99 $641.31万 $198.21亿 2.18% 2.18%
11 $ 0.16495 $0.17 $0.16 $189.50万 $59.30亿 1.87% 1.87%
12 $ 64173.3 $6.42万 $6.38万 $51.29 $82.73亿 0.29% 0.29%
13 $ 9.8 $10.01 $9.68 $931.86 $90.33亿 1.22% 1.22%
15 $ 0.17809 $0.18 $0.18 $37.68万 $57.72亿 0.57% 0.57%
16 $ 47.01 $47.11 $45.81 $269.76万 $36.06亿 2.3% 2.3%
17 $ 0.07005 $0.07 $0.07 $17.27万 $29.98亿 0.18% 0.18%
18 $ 490.04 $493.90 $473.49 $252.07万 $80.74亿 3% 3%
19 $ 6.748 $6.85 $6.23 $434.95万 $29.03亿 7.82% 7.82%
20 $ 0.000005569 $0.00 $0.00 $1,253.35万 $32.82亿 32.15% 32.15%
21 $ 0.7177 $0.73 $0.70 $244.83万 $27.22亿 1.87% 1.87%
22 $ 0.05655 $0.06 $0.06 $4.15万 $21.83亿 0.07% 0.07%
23 $ 0.05527 $0.06 $0.06 $62.48万 $14.78亿 -2.96% -2.96%
24 $ 3.664 $3.70 $3.61 $136.47万 $23.27亿 -0.43% -0.43%
25 $ 0.8239 $0.83 $0.81 $20.11万 $13.62亿 1.24% 1.24%
26 $ 0.4132 $0.41 $0.41 $5.05万 $13.44亿 1.07% 1.07%
27 $ 4056.34 $4,058.25 $4,051.47 $12.23万 $15.45亿 0.1% 0.1%
28 $ 0.6286 $0.63 $0.62 $3.98万 $15.69亿 0.81% 0.81%
29 $ 93.04 $93.89 $90.76 $306.72万 $14.25亿 2.14% 2.14%
30 $ 0.000001828 $0.00 $0.00 $2,107.59 $18.28亿 -0.23% -0.23%
31 $ 196.97 $200.08 $188.92 $54.98万 $20.81亿 4.1% 4.1%
32 $ 84.15 $84.19 $81.97 $16.37万 $17.67亿 2.65% 2.65%
33 $ 0.000002979 $0.00 $0.00 $1,116.14万 $12.53亿 11.36% 11.36%
34 $ 6.999 $7.08 $6.58 $35.58万 $10.85亿 5.85% 5.85%
35 $ 1.803 $1.81 $1.78 $104.96万 $23.16亿 1% 1%
36 $ 2.174 $2.21 $2.12 $31.27万 $11.87亿 2.06% 2.06%
37 $ 0.08138 $0.08 $0.08 $100.37万 $6.82亿 -0.31% -0.31%
38 $ 0.3341 $0.35 $0.33 $640.70万 $9.04亿 -2.96% -2.96%
39 $ 1.389 $1.40 $1.38 $5.83万 $6.76亿 0.65% 0.65%
40 $ 0.9986 $1.00 $1.00 $2,163.45万 $9.82亿 0.06% 0.06%
41 $ 0.08526 $0.09 $0.08 $384.32万 $6.78亿 -1.95% -1.95%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $4.70万 $8.55亿 -0.01% -0.01%
43 $ 0.02829 $0.03 $0.03 $18.42万 $7.66亿 2.05% 2.05%
44 $ 63.1 $64.03 $62.72 $1.48万 $7.62亿 -0.45% -0.45%
45 $ 0.08487 $0.09 $0.08 $7.63万 $7.50亿 0.84% 0.84%
46 $ 0.006421 $0.01 $0.01 $3.32万 $5.31亿 0.61% 0.61%
47 $ 0.02815 $0.03 $0.03 $3.51万 $5.37亿 1.51% 1.51%
48 $ 0.622 $0.63 $0.60 $10.70万 $4.67亿 4.39% 4.39%

快讯

更多