Pendle(PENDLE)
$2.465
¥16.54
1.31% ($0.03)
更新于:2026-09-24 23:22:29
更新于:2026-09-24 23:22:29
24H最高 $2.601
24H交易量 33.70万
今日开盘 $2.43
24H最低 $2.348
流通市值 $5.87亿
最低日期 2022-11-13
历史最低 $0.033144
最高日期 2024-04-12
历史最高 $7.5308
24H最高 $2.601
24H最低 $2.348
24H交易量 33.70万
流通市值 $5.87亿
今日开盘 $2.43

Pendle(PENDLE)简介

Pendle是一款可以在AMM系统上进行代币化未来收益率交易的协议。其目的是让用户获得收益率生成的资产,并有机会产生额外的收益率,预先锁定未来收益率,同时为交易者提供直接接触未来收益率流的机会,而无需基础抵押品。

Pendle是一种无需许可的收益交易协议,用户可以在其中执行各种收益管理策略。
收益资产分为主要代币(PT)和收益代币(YT),允许用户选择在Pendle v2 AMM上赚取固定或灵活收益。

PENDLE是原生实用代币,其用例包括:
引导流动性:PENDLE奖励被用作引导协议流动性的激励措施
激励通道:将PENDLE锁定为vePENDLE长达2年,以投票决定不同池的排放奖励方向
费用累积:锁定的vePENDLE持有者可从两个收入来源累积费用
Pendle AMM上所有掉期产生的掉期费用
收益代币(YT)费用。Pendle从通过YT产生的所有收益中收取3%的费用,其中100%重新分配给vePENDLE持有者。

该协议由以下协同工作的主要组件组成:
收益代币化:基础收益代币被包装成SY(标准化收益代币),然后将其分为主代币(PT)和收益组成部分(YT)。
Pendle v2 AMM:一种资本效率高的设计模型,能够仅使用单个流动性池来实现PT和YT互换(通过闪现互换)。

PENDLE在2021年4月的种子轮融资中筹集了370 万美元,占总供应量的14.9%,FDV为3500万美元。
截至2023年6月30日,PENDLE的总供应量为2.51亿个PENDLE,上市后的流通供应量约为1.4亿个(约占代币总供应量的56%)。
截至2023年6月的每周排放量为460,000枚,每周减少1.10%,直至2026年4月。此时,当前的代币经济学允许每年2.00%的最终通胀率作为激励措施。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $2.5 $2.5 $186.20亿 -11.48% 86.7% 86.7%
2 $2.5 $2.5 $26.65亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $2.57 $2.57 $410.22亿 -8.34% 85.4% 85.4%
4 $2.55 $2.55 $9.15亿 -15.1% 69.3% 69.3%
5 $2.52 $2.52 $110.52亿 -6.62% 65.3% 65.3%
6 $2.55 $2.55 $12.43亿 -8.38% 53.3% 53.3%
7 $2.53 $2.53 $2.00亿 18.65% 65.3% 65.3%
8 $2.58 $2.58 $7.58亿 -8.92% 68.4% 68.4%
9 $2.48 $2.48 $2.85亿 -20.71% 56.9% 56.9%
10 $2.48 $2.48 $70.40亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $2.5 $2.5 $4.32亿 5.53% 36.2% 36.2%
12 $2.49 $2.49 $3,061.96万 -18.39% 59.5% 59.5%
13 $2.53 $2.53 $221.60亿 -0.42% 31% 31%
14 $2.59 $2.59 $108.16亿 1.29% 76.2% 76.2%
15 $2.56 $2.56 $1.40亿 -9.68% 66.9% 66.9%
16 $2.51 $2.51 $106.91亿 -12.48% 55.2% 55.2%
17 $2.52 $2.52 $11.54亿 -6.49% 26% 26%
18 $2.5 $2.5 $16.02亿 26.44% 46.9% 46.9%
19 $2.51 $2.51 $1.09亿 -10.69% 31.5% 31.5%
20 $2.58 $2.58 $1,631.06万 -20.78% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84205.1 $8.49万 $8.29万 $6.45亿 $1.68兆 -0.47% -0.47%
2 $ 2671.99 $2,703.96 $2,628.02 $3.65亿 $3,224.92亿 -0.32% -0.32%
3 $ 1.5068 $1.53 $1.45 $7,342.44万 $917.90亿 -1.18% -1.18%
4 $ 779.8 $783.60 $757.00 $1,064.98万 $1,063.33亿 1.81% 1.81%
5 $ 1.0003 $1.00 $1.00 $3,348.71万 $707.36亿 0.04% 0.04%
6 $ 115.8 $116.43 $112.50 $9,420.19万 $656.06亿 0.33% 0.33%
7 $ 0.3397 $0.34 $0.34 $334.82万 $321.76亿 -0.05% -0.05%
8 $ 0.09543 $0.10 $0.09 $3,538.83万 $160.54亿 1.34% 1.34%
9 $ 339 $354.43 $324.68 $1,333.70万 $67.73亿 -1.01% -1.01%
10 $ 92.55 $94.92 $89.88 $2,531.93万 $314.07亿 -2.14% -2.14%
11 $ 0.24851 $0.25 $0.23 $1,029.10万 $89.34亿 3.79% 3.79%
12 $ 83950.7 $8.49万 $8.30万 $7.39万 $108.23亿 -0.57% -0.57%
13 $ 8.925 $9.06 $8.91 $1,663.66 $82.26亿 -0.76% -0.76%
15 $ 0.20821 $0.21 $0.20 $351.19万 $67.49亿 1.32% 1.32%
16 $ 73.2 $74.71 $58.93 $2,827.37万 $56.16亿 20.99% 20.99%
17 $ 0.09276 $0.09 $0.09 $186.16万 $39.69亿 1.54% 1.54%
18 $ 1511.67 $1,597.47 $1,456.72 $1,716.63万 $249.07亿 -5.34% -5.34%
19 $ 10.328 $10.51 $9.98 $760.76万 $44.44亿 -0.81% -0.81%
20 $ 0.000005781 $0.00 $0.00 $162.71万 $34.06亿 1.56% 1.56%
21 $ 1.0008 $1.02 $0.93 $1,042.72万 $37.95亿 2.99% 2.99%
22 $ 0.06249 $0.06 $0.06 $55.97万 $24.12亿 1.29% 1.29%
23 $ 0.05584 $0.06 $0.05 $176.73万 $14.93亿 -0.67% -0.67%
24 $ 9.212 $9.46 $8.80 $2,129.44万 $58.51亿 -1.93% -1.93%
25 $ 1.156 $1.18 $1.08 $258.68万 $19.11亿 3.84% 3.84%
26 $ 0.6705 $0.70 $0.64 $53.33万 $21.81亿 2.39% 2.39%
27 $ 4252.66 $4,301.26 $4,242.99 $240.05万 $16.20亿 -0.88% -0.88%
28 $ 0.7079 $0.71 $0.68 $266.58万 $17.67亿 3.22% 3.22%
29 $ 143.11 $145.24 $135.00 $353.35万 $21.91亿 1.29% 1.29%
30 $ 0.0000017124 $0.00 $0.00 $4,687.33 $17.12亿 -0.06% -0.06%
31 $ 289.34 $299.23 $277.96 $612.16万 $30.58亿 -2.76% -2.76%
32 $ 119.49 $120.98 $117.12 $405.06万 $25.09亿 0.66% 0.66%
33 $ 0.000004426 $0.00 $0.00 $1,470.65万 $18.62亿 -0.98% -0.98%
34 $ 10.086 $10.41 $8.60 $453.33万 $15.64亿 13.31% 13.31%
35 $ 4.49 $4.75 $4.03 $5,421.17万 $57.68亿 -3.66% -3.66%
36 $ 3.084 $3.21 $2.82 $253.96万 $16.84亿 5.68% 5.68%
37 $ 0.08664 $0.09 $0.09 $108.55万 $7.26亿 -1.64% -1.64%
38 $ 0.4404 $0.45 $0.40 $918.08万 $11.92亿 4.55% 4.55%
39 $ 1.772 $1.81 $1.67 $12.59万 $8.63亿 1.83% 1.83%
40 $ 0.9993 $1.00 $1.00 $498.36万 $9.83亿 0.01% 0.01%
41 $ 0.21648 $0.23 $0.20 $611.08万 $17.23亿 4.69% 4.69%
42 $ 0.9997 $1.00 $1.00 $4.32万 $8.55亿 0.04% 0.04%
43 $ 0.03977 $0.04 $0.04 $126.98万 $10.78亿 2.5% 2.5%
44 $ 80.22 $82.18 $69.69 $19.73万 $9.68亿 11.23% 11.23%
45 $ 0.11076 $0.11 $0.10 $21.06万 $9.79亿 5.08% 5.08%
46 $ 0.007034 $0.01 $0.01 $16.11万 $5.82亿 -0.52% -0.52%
47 $ 0.02953 $0.03 $0.03 $21.57万 $5.64亿 -3.81% -3.81%
48 $ 0.8196 $0.85 $0.74 $136.14万 $6.16亿 6.08% 6.08%

快讯

更多