Pendle(PENDLE)
$1.478
¥10.01
0.47% ($0.01)
更新于:2026-07-26 10:26:04
更新于:2026-07-26 10:26:04
24H最高 $1.49
24H交易量 11.89万
今日开盘 $1.47
24H最低 $1.456
流通市值 $3.52亿
最低日期 2022-11-13
历史最低 $0.033144
最高日期 2024-04-12
历史最高 $7.5308
24H最高 $1.49
24H最低 $1.456
24H交易量 11.89万
流通市值 $3.52亿
今日开盘 $1.47

Pendle(PENDLE)简介

Pendle是一款可以在AMM系统上进行代币化未来收益率交易的协议。其目的是让用户获得收益率生成的资产,并有机会产生额外的收益率,预先锁定未来收益率,同时为交易者提供直接接触未来收益率流的机会,而无需基础抵押品。

Pendle是一种无需许可的收益交易协议,用户可以在其中执行各种收益管理策略。
收益资产分为主要代币(PT)和收益代币(YT),允许用户选择在Pendle v2 AMM上赚取固定或灵活收益。

PENDLE是原生实用代币,其用例包括:
引导流动性:PENDLE奖励被用作引导协议流动性的激励措施
激励通道:将PENDLE锁定为vePENDLE长达2年,以投票决定不同池的排放奖励方向
费用累积:锁定的vePENDLE持有者可从两个收入来源累积费用
Pendle AMM上所有掉期产生的掉期费用
收益代币(YT)费用。Pendle从通过YT产生的所有收益中收取3%的费用,其中100%重新分配给vePENDLE持有者。

该协议由以下协同工作的主要组件组成:
收益代币化:基础收益代币被包装成SY(标准化收益代币),然后将其分为主代币(PT)和收益组成部分(YT)。
Pendle v2 AMM:一种资本效率高的设计模型,能够仅使用单个流动性池来实现PT和YT互换(通过闪现互换)。

PENDLE在2021年4月的种子轮融资中筹集了370 万美元,占总供应量的14.9%,FDV为3500万美元。
截至2023年6月30日,PENDLE的总供应量为2.51亿个PENDLE,上市后的流通供应量约为1.4亿个(约占代币总供应量的56%)。
截至2023年6月的每周排放量为460,000枚,每周减少1.10%,直至2026年4月。此时,当前的代币经济学允许每年2.00%的最终通胀率作为激励措施。

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $1.5 $1.5 $188.25亿 -11.41% 86.7% 86.7%
2 $1.54 $1.54 $26.15亿 0.45% 68.6% 68.6%
3 $1.51 $1.51 $402.08亿 -8.17% 85.4% 85.4%
4 $1.48 $1.48 $8.91亿 -15.47% 69.3% 69.3%
5 $1.5 $1.5 $108.37亿 -6.85% 65.3% 65.3%
6 $1.48 $1.48 $12.14亿 -8.37% 53.3% 53.3%
7 $1.54 $1.54 $2.07亿 19.23% 65.3% 65.3%
8 $1.5 $1.5 $7.55亿 -8.88% 68.4% 68.4%
9 $1.49 $1.49 $2.76亿 -20.91% 56.9% 56.9%
10 $1.53 $1.53 $71.31亿 0.49% 71.1% 71.1%
11 $1.5 $1.5 $4.49亿 5.26% 36.2% 36.2%
12 $1.54 $1.54 $2,993.77万 -18.38% 59.5% 59.5%
13 $1.52 $1.52 $216.74亿 -0.43% 31% 31%
14 $1.53 $1.53 $113.17亿 1.26% 76.2% 76.2%
15 $1.54 $1.54 $1.40亿 -9.71% 66.9% 66.9%
16 $1.51 $1.51 $104.93亿 -12.65% 55.2% 55.2%
17 $1.55 $1.55 $11.69亿 -6.3% 26% 26%
18 $1.5 $1.5 $16.37亿 26.91% 46.9% 46.9%
19 $1.52 $1.52 $1.09亿 -10.57% 31.5% 31.5%
20 $1.5 $1.5 $1,653.06万 -21.09% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 64469.4 $6.45万 $6.38万 $1.08亿 $1.29兆 0.64% 0.64%
2 $ 1879 $1,881.85 $1,851.68 $8,023.68万 $2,267.83亿 0.99% 0.99%
3 $ 1.0995 $1.11 $1.09 $964.31万 $669.79亿 0.52% 0.52%
4 $ 569.9 $570.50 $563.90 $246.58万 $777.11亿 0.77% 0.77%
5 $ 1.0008 $1.00 $1.00 $1,480.31万 $707.71亿 0% 0%
6 $ 74.78 $74.97 $73.55 $2,022.70万 $423.66亿 0.82% 0.82%
7 $ 0.3314 $0.33 $0.33 $275.88万 $313.90亿 0.06% 0.06%
8 $ 0.07259 $0.07 $0.07 $1,845.91万 $122.11亿 4.16% 4.16%
9 $ 209.3 $212.90 $209.12 $11.15万 $41.81亿 -0.66% -0.66%
10 $ 58.52 $58.62 $56.98 $555.76万 $198.59亿 1.8% 1.8%
11 $ 0.16514 $0.17 $0.16 $203.23万 $59.37亿 0.63% 0.63%
12 $ 64173.3 $6.42万 $6.38万 $51.29 $82.73亿 0.29% 0.29%
13 $ 9.693 $9.77 $9.68 $913.43 $89.34亿 0.02% 0.02%
15 $ 0.17701 $0.18 $0.18 $47.34万 $57.37亿 -1.13% -1.13%
16 $ 46.73 $46.73 $45.81 $218.27万 $35.85亿 0.68% 0.68%
17 $ 0.07026 $0.07 $0.07 $13.52万 $30.07亿 -0.56% -0.56%
18 $ 486.68 $490.10 $473.40 $282.63万 $80.19亿 -0.24% -0.24%
19 $ 6.783 $6.85 $6.23 $261.36万 $29.18亿 8.26% 8.26%
20 $ 0.000005308 $0.00 $0.00 $623.49万 $31.28亿 25.42% 25.42%
21 $ 0.713 $0.72 $0.70 $221.88万 $27.04亿 0.28% 0.28%
22 $ 0.0564 $0.06 $0.06 $5.60万 $21.77亿 -1.36% -1.36%
23 $ 0.05614 $0.06 $0.06 $80.86万 $15.01亿 -1.49% -1.49%
24 $ 3.664 $3.79 $3.61 $194.93万 $23.27亿 -3.17% -3.17%
25 $ 0.8172 $0.83 $0.81 $20.42万 $13.51亿 0.93% 0.93%
26 $ 0.4124 $0.41 $0.41 $5.25万 $13.42亿 0.46% 0.46%
27 $ 4054.9 $4,056.69 $4,051.47 $9.36万 $15.44亿 0.04% 0.04%
28 $ 0.6286 $0.63 $0.62 $4.17万 $15.69亿 0.35% 0.35%
29 $ 92.34 $92.66 $90.76 $304.00万 $14.14亿 0.95% 0.95%
30 $ 0.0000018286 $0.00 $0.00 $2,458.37 $18.29亿 -0.72% -0.72%
31 $ 192.07 $192.45 $188.08 $48.54万 $20.30亿 0.23% 0.23%
32 $ 83.6 $84.19 $81.81 $13.44万 $17.56亿 1.41% 1.41%
33 $ 0.000002813 $0.00 $0.00 $452.84万 $11.83亿 3.53% 3.53%
34 $ 6.825 $6.85 $6.56 $18.26万 $10.58亿 3.94% 3.94%
35 $ 1.791 $1.82 $1.78 $132.91万 $23.01亿 -0.22% -0.22%
36 $ 2.166 $2.18 $2.12 $24.62万 $11.83亿 1.92% 1.92%
37 $ 0.08245 $0.08 $0.08 $104.74万 $6.91亿 -0.85% -0.85%
38 $ 0.3372 $0.35 $0.33 $652.53万 $9.12亿 -2.62% -2.62%
39 $ 1.381 $1.39 $1.37 $5.13万 $6.72亿 -0.64% -0.64%
40 $ 0.9985 $1.00 $1.00 $2,291.01万 $9.82亿 0.06% 0.06%
41 $ 0.08551 $0.09 $0.09 $378.29万 $6.80亿 -2.36% -2.36%
42 $ 0.9991 $1.00 $1.00 $6.01万 $8.55亿 -0.03% -0.03%
43 $ 0.02805 $0.03 $0.03 $21.29万 $7.60亿 1.3% 1.3%
44 $ 63.81 $63.95 $63.04 $6.96万 $7.70亿 0.23% 0.23%
45 $ 0.08434 $0.09 $0.08 $7.91万 $7.46亿 -1.44% -1.44%
46 $ 0.006406 $0.01 $0.01 $3.47万 $5.30亿 0.15% 0.15%
47 $ 0.02825 $0.03 $0.03 $3.69万 $5.39亿 1.69% 1.69%
48 $ 0.6079 $0.62 $0.59 $8.62万 $4.57亿 0.89% 0.89%

快讯

更多