Toshi(TOSHI)
$0.00012807
¥0
-5.96% ($0.00)
更新于:2026-09-24 15:57:11
更新于:2026-09-24 15:57:11
24H最高 $0.000137
24H交易量 11.80万
今日开盘 $0
24H最低 $0.0001238
流通市值 $5,226.14万
最低日期 2025-01-02
历史最低 $0.00010934
最高日期 2025-01-26
历史最高 $0.002276
24H最高 $0.000137
24H最低 $0.0001238
24H交易量 11.80万
流通市值 $5,226.14万
今日开盘 $0

Toshi(TOSHI)简介

從LEETSWAP遷移到SUSHISWAP的TOSHI新代幣,以及在BASE鏈上的MEME,該MEME代幣以COINBASE的CEO飼養的貓咪TOSHI命名

热门交易所
排名 # 交易平台 最新价格 24H成交额 成交涨跌幅 活跃度 交易平台 最新价格 活跃度
1 $0 $0 $180.74亿 -11.43% 86.7% 86.7%
2 $0 $0 $27.00亿 0.44% 68.6% 68.6%
3 $0 $0 $406.48亿 -8.14% 85.4% 85.4%
4 $0 $0 $9.13亿 -15.52% 69.3% 69.3%
5 $0 $0 $111.18亿 -6.91% 65.3% 65.3%
6 $0 $0 $12.14亿 -8.51% 53.3% 53.3%
7 $0 $0 $2.09亿 19.17% 65.3% 65.3%
8 $0 $0 $7.52亿 -8.71% 68.4% 68.4%
9 $0 $0 $2.74亿 -21.17% 56.9% 56.9%
10 $0 $0 $70.83亿 0.5% 71.1% 71.1%
11 $0 $0 $4.28亿 5.49% 36.2% 36.2%
12 $0 $0 $2,967.57万 -18.27% 59.5% 59.5%
13 $0 $0 $217.63亿 -0.43% 31% 31%
14 $0 $0 $111.95亿 1.32% 76.2% 76.2%
15 $0 $0 $1.42亿 -9.56% 66.9% 66.9%
16 $0 $0 $107.26亿 -12.69% 55.2% 55.2%
17 $0 $0 $11.71亿 -6.45% 26% 26%
18 $0 $0 $15.83亿 26.59% 46.9% 46.9%
19 $0 $0 $1.10亿 -10.49% 31.5% 31.5%
20 $0 $0 $1,644.26万 -20.98% 58.2% 58.2%
今日行情
排名 # 币种 最新价 24H最高 24H最低 24H量 流通市值 24H涨跌幅 币种 最新价 24H涨跌幅
1 $ 84408.2 $8.63万 $8.35万 $7.10亿 $1.69兆 -2.03% -2.03%
2 $ 2696.27 $2,750.33 $2,635.71 $4.02亿 $3,254.22亿 -1.58% -1.58%
3 $ 1.5067 $1.62 $1.48 $7,956.38万 $917.84亿 -6.83% -6.83%
4 $ 775.3 $791.00 $757.00 $1,458.26万 $1,057.20亿 -1.58% -1.58%
5 $ 1.0001 $1.00 $1.00 $3,157.49万 $707.22亿 0% 0%
6 $ 115.53 $118.33 $112.99 $1.26亿 $654.53亿 -2.01% -2.01%
7 $ 0.3434 $0.34 $0.34 $329.07万 $325.26亿 -0.14% -0.14%
8 $ 0.09464 $0.10 $0.09 $4,404.89万 $159.21亿 -6.21% -6.21%
9 $ 338.88 $366.07 $324.42 $1,945.80万 $67.70亿 -3.3% -3.3%
10 $ 94.07 $96.93 $91.16 $2,406.87万 $319.22亿 -2.86% -2.86%
11 $ 0.24167 $0.26 $0.23 $1,221.63万 $86.88亿 -5.61% -5.61%
12 $ 84378.5 $8.58万 $8.30万 $9.51万 $108.78亿 -1.68% -1.68%
13 $ 8.931 $9.06 $8.91 $1,426.36 $82.32亿 -0.92% -0.92%
15 $ 0.20334 $0.22 $0.20 $405.19万 $65.91亿 -7.2% -7.2%
16 $ 68.31 $69.41 $58.89 $2,233.85万 $52.40亿 7.55% 7.55%
17 $ 0.09127 $0.10 $0.09 $277.84万 $39.06亿 -6.95% -6.95%
18 $ 1525.23 $1,682.17 $1,478.85 $2,661.69万 $251.30亿 -6.41% -6.41%
19 $ 10.252 $11.29 $10.08 $989.64万 $44.11亿 -7.79% -7.79%
20 $ 0.000005732 $0.00 $0.00 $242.09万 $33.78亿 -6.15% -6.15%
21 $ 0.9678 $1.03 $0.93 $1,275.06万 $36.70亿 -5.51% -5.51%
22 $ 0.06229 $0.07 $0.06 $53.96万 $24.04亿 -7.62% -7.62%
23 $ 0.05481 $0.06 $0.05 $191.19万 $14.66亿 -5.43% -5.43%
24 $ 9.256 $10.47 $9.04 $2,432.63万 $58.79亿 -11.17% -11.17%
25 $ 1.1328 $1.18 $1.08 $328.74万 $18.73亿 -3.32% -3.32%
26 $ 0.6667 $0.69 $0.64 $37.32万 $21.69亿 -3.55% -3.55%
27 $ 4279.15 $4,323.48 $4,271.60 $215.77万 $16.30亿 -0.95% -0.95%
28 $ 0.7092 $0.73 $0.67 $372.97万 $17.70亿 -2.62% -2.62%
29 $ 140.04 $151.94 $136.55 $453.74万 $21.44亿 -6.43% -6.43%
30 $ 0.0000017137 $0.00 $0.00 $4,329.67 $17.14亿 -1.18% -1.18%
31 $ 290.8 $315.38 $282.70 $811.65万 $30.73亿 -6.83% -6.83%
32 $ 120.2 $125.14 $117.12 $520.07万 $25.24亿 -3.46% -3.46%
33 $ 0.000004415 $0.00 $0.00 $1,658.06万 $18.57亿 -10% -10%
34 $ 9.426 $9.60 $8.60 $250.35万 $14.61亿 -0.3% -0.3%
35 $ 4.281 $4.80 $4.03 $5,960.86万 $54.99亿 -3.1% -3.1%
36 $ 2.97 $3.17 $2.82 $310.79万 $16.22亿 -1.26% -1.26%
37 $ 0.08851 $0.09 $0.09 $101.37万 $7.42亿 -2.85% -2.85%
38 $ 0.4167 $0.46 $0.40 $1,045.77万 $11.27亿 -8.53% -8.53%
39 $ 1.709 $1.83 $1.68 $13.67万 $8.32亿 -5.52% -5.52%
40 $ 0.999 $1.00 $1.00 $596.43万 $9.82亿 -0.04% -0.04%
41 $ 0.2084 $0.22 $0.20 $579.08万 $16.58亿 -3.53% -3.53%
42 $ 0.9977 $1.00 $1.00 $9,941.71 $8.53亿 0.02% 0.02%
43 $ 0.03948 $0.04 $0.04 $157.65万 $10.70亿 -5.95% -5.95%
44 $ 72.3 $75.74 $69.69 $13.87万 $8.73亿 -3.38% -3.38%
45 $ 0.10578 $0.11 $0.10 $22.38万 $9.35亿 -4.89% -4.89%
46 $ 0.007115 $0.01 $0.01 $18.45万 $5.88亿 -5.29% -5.29%
47 $ 0.02984 $0.03 $0.03 $25.23万 $5.69亿 -4.87% -4.87%
48 $ 0.7679 $0.85 $0.74 $186.03万 $5.77亿 -7.67% -7.67%

快讯

更多